【都道府県別】令和2年度 就業あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師数
| 都道府県 | あん摩、マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 柔道整復師 | 合計 |
| 全 国 | 118,103 | 126,798 | 124,956 | 75,786 | 445,643 |
| 北海道 | 3,019 | 4,493 | 4,437 | 2,476 | 14,425 |
| 青 森 | 519 | 406 | 392 | 466 | 1,783 |
| 岩 手 | 470 | 626 | 610 | 515 | 2,221 |
| 宮 城 | 1,556 | 1,557 | 1,540 | 1,515 | 6,168 |
| 秋 田 | 576 | 502 | 497 | 356 | 1,931 |
| 山 形 | 562 | 473 | 459 | 450 | 1,944 |
| 福 島 | 1,297 | 1,132 | 1,124 | 991 | 4,544 |
| 茨 城 | 1,820 | 1,528 | 1,492 | 1,180 | 6,020 |
| 栃 木 | 1,724 | 1,237 | 1,183 | 1,175 | 5,319 |
| 群 馬 | 1,596 | 1,404 | 1,380 | 1,184 | 5,564 |
| 埼 玉 | 5,784 | 5,912 | 5,772 | 4,388 | 21,856 |
| 千 葉 | 4,960 | 6,025 | 5,913 | 3,785 | 20,683 |
| 東 京 | 27,521 | 22,314 | 22,222 | 11,478 | 83,535 |
| 神奈川 | 13,622 | 12,092 | 11,925 | 4,337 | 41,976 |
| 新 潟 | 1,393 | 1,273 | 1,327 | 764 | 4,757 |
| 富 山 | 503 | 497 | 492 | 778 | 2,270 |
| 石 川 | 827 | 670 | 661 | 620 | 2,778 |
| 福 井 | 418 | 379 | 371 | 341 | 1,509 |
| 山 梨 | 771 | 690 | 683 | 411 | 2,555 |
| 長 野 | 1,624 | 1,495 | 1,468 | 1,106 | 5,693 |
| 岐 阜 | 1,892 | 1,703 | 1,673 | 1,113 | 6,381 |
| 静 岡 | 2,510 | 2,829 | 2,763 | 1,637 | 9,739 |
| 愛 知 | 5,297 | 6,584 | 6,473 | 3,311 | 21,665 |
| 三 重 | 836 | 1,135 | 1,094 | 991 | 4,056 |
| 滋 賀 | 851 | 1,176 | 1,174 | 778 | 3,979 |
| 京 都 | 3,648 | 4,309 | 4,224 | 2,142 | 14,323 |
| 大 阪 | 10,661 | 16,049 | 15,793 | 9,321 | 51,824 |
| 兵 庫 | 2,993 | 5,873 | 5,806 | 3,611 | 18,283 |
| 奈 良 | 864 | 1,458 | 1,447 | 762 | 4,531 |
| 和歌山 | 830 | 1,138 | 1,122 | 799 | 3,889 |
| 鳥 取 | 262 | 277 | 260 | 93 | 892 |
| 島 根 | 477 | 467 | 446 | 141 | 1,531 |
| 岡 山 | 1,037 | 1,272 | 1,225 | 880 | 4,414 |
| 広 島 | 1,686 | 2,335 | 2,299 | 1,131 | 7,451 |
| 山 口 | 804 | 727 | 707 | 395 | 2,633 |
| 徳 島 | 766 | 572 | 574 | 460 | 2,372 |
| 香 川 | 871 | 1,024 | 1,005 | 591 | 3,491 |
| 愛 媛 | 1,264 | 1,167 | 1,147 | 644 | 4,222 |
| 高 知 | 542 | 556 | 532 | 298 | 1,928 |
| 福 岡 | 2,860 | 3,911 | 3,827 | 3,799 | 14,397 |
| 佐 賀 | 579 | 584 | 570 | 455 | 2,188 |
| 長 崎 | 846 | 1,023 | 1,011 | 791 | 3,671 |
| 熊 本 | 1,332 | 1,349 | 1,318 | 831 | 4,830 |
| 大 分 | 1,008 | 895 | 878 | 565 | 3,346 |
| 宮 崎 | 844 | 982 | 958 | 454 | 3,238 |
| 鹿児島 | 1,411 | 1,719 | 1,706 | 815 | 5,651 |
| 沖 縄 | 570 | 979 | 976 | 662 | 3,187 |
| 都道府県 | あん摩、マッサージ指圧師 |
| 全 国 | 118,103 |
| 北海道 | 3,019 |
| 青 森 | 519 |
| 岩 手 | 470 |
| 宮 城 | 1,556 |
| 秋 田 | 576 |
| 山 形 | 562 |
| 福 島 | 1,297 |
| 茨 城 | 1,820 |
| 栃 木 | 1,724 |
| 群 馬 | 1,596 |
| 埼 玉 | 5,784 |
| 千 葉 | 4,960 |
| 東 京 | 27,521 |
| 神奈川 | 13,622 |
| 新 潟 | 1,393 |
| 富 山 | 503 |
| 石 川 | 827 |
| 福 井 | 418 |
| 山 梨 | 771 |
| 長 野 | 1,624 |
| 岐 阜 | 1,892 |
| 静 岡 | 2,510 |
| 愛 知 | 5,297 |
| 三 重 | 836 |
| 滋 賀 | 851 |
| 京 都 | 3,648 |
| 大 阪 | 10,661 |
| 兵 庫 | 2,993 |
| 奈 良 | 864 |
| 和歌山 | 830 |
| 鳥 取 | 262 |
| 島 根 | 477 |
| 岡 山 | 1,037 |
| 広 島 | 1,686 |
| 山 口 | 804 |
| 徳 島 | 766 |
| 香 川 | 871 |
| 愛 媛 | 1,264 |
| 高 知 | 542 |
| 福 岡 | 2,860 |
| 佐 賀 | 579 |
| 長 崎 | 846 |
| 熊 本 | 1,332 |
| 大 分 | 1,008 |
| 宮 崎 | 844 |
| 鹿児島 | 1,411 |
| 沖 縄 | 570 |
| 都道府県 | はり師 |
| 全 国 | 126,798 |
| 北海道 | 4,493 |
| 青 森 | 406 |
| 岩 手 | 626 |
| 宮 城 | 1,557 |
| 秋 田 | 502 |
| 山 形 | 473 |
| 福 島 | 1,132 |
| 茨 城 | 1,528 |
| 栃 木 | 1,237 |
| 群 馬 | 1,404 |
| 埼 玉 | 5,912 |
| 千 葉 | 6,025 |
| 東 京 | 22,314 |
| 神奈川 | 12,092 |
| 新 潟 | 1,273 |
| 富 山 | 497 |
| 石 川 | 670 |
| 福 井 | 379 |
| 山 梨 | 690 |
| 長 野 | 1,495 |
| 岐 阜 | 1,703 |
| 静 岡 | 2,829 |
| 愛 知 | 6,584 |
| 三 重 | 1,135 |
| 滋 賀 | 1,176 |
| 京 都 | 4,309 |
| 大 阪 | 16,049 |
| 兵 庫 | 5,873 |
| 奈 良 | 1,458 |
| 和歌山 | 1,138 |
| 鳥 取 | 277 |
| 島 根 | 467 |
| 岡 山 | 1,272 |
| 広 島 | 2,335 |
| 山 口 | 727 |
| 徳 島 | 572 |
| 香 川 | 1,024 |
| 愛 媛 | 1,167 |
| 高 知 | 556 |
| 福 岡 | 3,911 |
| 佐 賀 | 584 |
| 長 崎 | 1,023 |
| 熊 本 | 1,349 |
| 大 分 | 895 |
| 宮 崎 | 982 |
| 鹿児島 | 1,719 |
| 沖 縄 | 979 |
| 都道府県 | きゅう師 |
| 全 国 | 124,956 |
| 北海道 | 4,437 |
| 青 森 | 392 |
| 岩 手 | 610 |
| 宮 城 | 1,540 |
| 秋 田 | 497 |
| 山 形 | 459 |
| 福 島 | 1,124 |
| 茨 城 | 1,492 |
| 栃 木 | 1,183 |
| 群 馬 | 1,380 |
| 埼 玉 | 5,772 |
| 千 葉 | 5,913 |
| 東 京 | 22,222 |
| 神奈川 | 11,925 |
| 新 潟 | 1,327 |
| 富 山 | 492 |
| 石 川 | 661 |
| 福 井 | 371 |
| 山 梨 | 683 |
| 長 野 | 1,468 |
| 岐 阜 | 1,673 |
| 静 岡 | 2,763 |
| 愛 知 | 6,473 |
| 三 重 | 1,094 |
| 滋 賀 | 1,174 |
| 京 都 | 4,224 |
| 大 阪 | 15,793 |
| 兵 庫 | 5,806 |
| 奈 良 | 1,447 |
| 和歌山 | 1,122 |
| 鳥 取 | 260 |
| 島 根 | 446 |
| 岡 山 | 1,225 |
| 広 島 | 2,299 |
| 山 口 | 707 |
| 徳 島 | 574 |
| 香 川 | 1,005 |
| 愛 媛 | 1,147 |
| 高 知 | 532 |
| 福 岡 | 3,827 |
| 佐 賀 | 570 |
| 長 崎 | 1,011 |
| 熊 本 | 1,318 |
| 大 分 | 878 |
| 宮 崎 | 958 |
| 鹿児島 | 1,706 |
| 沖 縄 | 976 |
| 都道府県 | 柔道整復師 |
| 全 国 | 75,786 |
| 北海道 | 2,476 |
| 青 森 | 466 |
| 岩 手 | 515 |
| 宮 城 | 1,515 |
| 秋 田 | 356 |
| 山 形 | 450 |
| 福 島 | 991 |
| 茨 城 | 1,180 |
| 栃 木 | 1,175 |
| 群 馬 | 1,184 |
| 埼 玉 | 4,388 |
| 千 葉 | 3,785 |
| 東 京 | 11,478 |
| 神奈川 | 4,337 |
| 新 潟 | 764 |
| 富 山 | 778 |
| 石 川 | 620 |
| 福 井 | 341 |
| 山 梨 | 411 |
| 長 野 | 1,106 |
| 岐 阜 | 1,113 |
| 静 岡 | 1,637 |
| 愛 知 | 3,311 |
| 三 重 | 991 |
| 滋 賀 | 778 |
| 京 都 | 2,142 |
| 大 阪 | 9,321 |
| 兵 庫 | 3,611 |
| 奈 良 | 762 |
| 和歌山 | 799 |
| 鳥 取 | 93 |
| 島 根 | 141 |
| 岡 山 | 880 |
| 広 島 | 1,131 |
| 山 口 | 395 |
| 徳 島 | 460 |
| 香 川 | 591 |
| 愛 媛 | 644 |
| 高 知 | 298 |
| 福 岡 | 3,799 |
| 佐 賀 | 455 |
| 長 崎 | 791 |
| 熊 本 | 831 |
| 大 分 | 565 |
| 宮 崎 | 454 |
| 鹿児島 | 815 |
| 沖 縄 | 662 |
| 都道府県 | 合計 |
| 全 国 | 445,643 |
| 北海道 | 14,425 |
| 青 森 | 1,783 |
| 岩 手 | 2,221 |
| 宮 城 | 6,168 |
| 秋 田 | 1,931 |
| 山 形 | 1,944 |
| 福 島 | 4,544 |
| 茨 城 | 6,020 |
| 栃 木 | 5,319 |
| 群 馬 | 5,564 |
| 埼 玉 | 21,856 |
| 千 葉 | 20,683 |
| 東 京 | 83,535 |
| 神奈川 | 41,976 |
| 新 潟 | 4,757 |
| 富 山 | 2,270 |
| 石 川 | 2,778 |
| 福 井 | 1,509 |
| 山 梨 | 2,555 |
| 長 野 | 5,693 |
| 岐 阜 | 6,381 |
| 静 岡 | 9,739 |
| 愛 知 | 21,665 |
| 三 重 | 4,056 |
| 滋 賀 | 3,979 |
| 京 都 | 14,323 |
| 大 阪 | 51,824 |
| 兵 庫 | 18,283 |
| 奈 良 | 4,531 |
| 和歌山 | 3,889 |
| 鳥 取 | 892 |
| 島 根 | 1,531 |
| 岡 山 | 4,414 |
| 広 島 | 7,451 |
| 山 口 | 2,633 |
| 徳 島 | 2,372 |
| 香 川 | 3,491 |
| 愛 媛 | 4,222 |
| 高 知 | 1,928 |
| 福 岡 | 14,397 |
| 佐 賀 | 2,188 |
| 長 崎 | 3,671 |
| 熊 本 | 4,830 |
| 大 分 | 3,346 |
| 宮 崎 | 3,238 |
| 鹿児島 | 5,651 |
| 沖 縄 | 3,187 |
衛生行政報告例「令和2年度衛生行政報告例 」 : 政府統計の総合窓口