【都道府県別】平成10年度 就業あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師数
| 都道府県 | あん摩、マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 柔道整復師 | 合計 |
| 全 国 | 94655 | 69236 | 67746 | 29087 | 260724 |
| 北海道 | 2262 | 1703 | 1672 | 1182 | 6819 |
| 青 森 | 797 | 451 | 424 | 442 | 2114 |
| 岩 手 | 560 | 336 | 325 | 216 | 1437 |
| 宮 城 | 1059 | 766 | 743 | 441 | 3009 |
| 秋 田 | 488 | 364 | 359 | 234 | 1445 |
| 山 形 | 549 | 362 | 351 | 333 | 1595 |
| 福 島 | 1312 | 785 | 766 | 449 | 3312 |
| 茨 城 | 1191 | 830 | 798 | 606 | 3425 |
| 栃 木 | 1337 | 708 | 717 | 492 | 3254 |
| 群 馬 | 1297 | 707 | 688 | 574 | 3266 |
| 埼 玉 | 3466 | 2436 | 2350 | 1559 | 9811 |
| 千 葉 | 2807 | 2374 | 2308 | 1171 | 8660 |
| 東 京 | 25688 | 18295 | 18210 | 6196 | 68389 |
| 神奈川 | 6218 | 3895 | 3790 | 1140 | 15043 |
| 新 潟 | 1262 | 907 | 892 | 387 | 3448 |
| 富 山 | 524 | 406 | 399 | 654 | 1983 |
| 石 川 | 506 | 378 | 366 | 409 | 1659 |
| 福 井 | 304 | 222 | 214 | 218 | 958 |
| 山 梨 | 594 | 394 | 392 | 166 | 1546 |
| 長 野 | 1425 | 904 | 846 | 544 | 3719 |
| 岐 阜 | 1566 | 984 | 963 | 536 | 4049 |
| 静 岡 | 3132 | 1624 | 1571 | 537 | 6864 |
| 愛 知 | 4018 | 3079 | 3007 | 1271 | 11375 |
| 三 重 | 794 | 668 | 632 | 216 | 2310 |
| 滋 賀 | 547 | 391 | 373 | 230 | 1541 |
| 京 都 | 2463 | 2096 | 2007 | 742 | 7308 |
| 大 阪 | 7817 | 7321 | 7033 | 2880 | 25051 |
| 兵 庫 | 2520 | 2358 | 2293 | 921 | 8092 |
| 奈 良 | 499 | 529 | 682 | 214 | 1924 |
| 和歌山 | 2124 | 1001 | 989 | 486 | 4600 |
| 鳥 取 | 331 | 221 | 206 | 34 | 792 |
| 島 根 | 632 | 426 | 397 | 80 | 1535 |
| 岡 山 | 982 | 748 | 711 | 220 | 2661 |
| 広 島 | 1487 | 1122 | 1075 | 353 | 4037 |
| 山 口 | 971 | 698 | 661 | 162 | 2492 |
| 徳 島 | 433 | 271 | 274 | 147 | 1125 |
| 香 川 | 983 | 474 | 455 | 270 | 2182 |
| 愛 媛 | 897 | 526 | 506 | 148 | 2077 |
| 高 知 | 446 | 378 | 366 | 220 | 1410 |
| 福 岡 | 3050 | 2443 | 2399 | 768 | 8660 |
| 佐 賀 | 488 | 378 | 376 | 117 | 1359 |
| 長 崎 | 904 | 747 | 727 | 269 | 2647 |
| 熊 本 | 936 | 880 | 837 | 181 | 2834 |
| 大 分 | 1058 | 818 | 800 | 169 | 2845 |
| 宮 崎 | 777 | 658 | 637 | 168 | 2240 |
| 鹿児島 | 897 | 885 | 877 | 272 | 2931 |
| 沖 縄 | 257 | 289 | 282 | 63 | 891 |
| 都道府県 | あん摩、マッサージ指圧師 |
| 全 国 | 94655 |
| 北海道 | 2262 |
| 青 森 | 797 |
| 岩 手 | 560 |
| 宮 城 | 1059 |
| 秋 田 | 488 |
| 山 形 | 549 |
| 福 島 | 1312 |
| 茨 城 | 1191 |
| 栃 木 | 1337 |
| 群 馬 | 1297 |
| 埼 玉 | 3466 |
| 千 葉 | 2807 |
| 東 京 | 25688 |
| 神奈川 | 6218 |
| 新 潟 | 1262 |
| 富 山 | 524 |
| 石 川 | 506 |
| 福 井 | 304 |
| 山 梨 | 594 |
| 長 野 | 1425 |
| 岐 阜 | 1566 |
| 静 岡 | 3132 |
| 愛 知 | 4018 |
| 三 重 | 794 |
| 滋 賀 | 547 |
| 京 都 | 2463 |
| 大 阪 | 7817 |
| 兵 庫 | 2520 |
| 奈 良 | 499 |
| 和歌山 | 2124 |
| 鳥 取 | 331 |
| 島 根 | 632 |
| 岡 山 | 982 |
| 広 島 | 1487 |
| 山 口 | 971 |
| 徳 島 | 433 |
| 香 川 | 983 |
| 愛 媛 | 897 |
| 高 知 | 446 |
| 福 岡 | 3050 |
| 佐 賀 | 488 |
| 長 崎 | 904 |
| 熊 本 | 936 |
| 大 分 | 1058 |
| 宮 崎 | 777 |
| 鹿児島 | 897 |
| 沖 縄 | 257 |
| 都道府県 | はり師 |
| 全 国 | 69236 |
| 北海道 | 1703 |
| 青 森 | 451 |
| 岩 手 | 336 |
| 宮 城 | 766 |
| 秋 田 | 364 |
| 山 形 | 362 |
| 福 島 | 785 |
| 茨 城 | 830 |
| 栃 木 | 708 |
| 群 馬 | 707 |
| 埼 玉 | 2436 |
| 千 葉 | 2374 |
| 東 京 | 18295 |
| 神奈川 | 3895 |
| 新 潟 | 907 |
| 富 山 | 406 |
| 石 川 | 378 |
| 福 井 | 222 |
| 山 梨 | 394 |
| 長 野 | 904 |
| 岐 阜 | 984 |
| 静 岡 | 1624 |
| 愛 知 | 3079 |
| 三 重 | 668 |
| 滋 賀 | 391 |
| 京 都 | 2096 |
| 大 阪 | 7321 |
| 兵 庫 | 2358 |
| 奈 良 | 529 |
| 和歌山 | 1001 |
| 鳥 取 | 221 |
| 島 根 | 426 |
| 岡 山 | 748 |
| 広 島 | 1122 |
| 山 口 | 698 |
| 徳 島 | 271 |
| 香 川 | 474 |
| 愛 媛 | 526 |
| 高 知 | 378 |
| 福 岡 | 2443 |
| 佐 賀 | 378 |
| 長 崎 | 747 |
| 熊 本 | 880 |
| 大 分 | 818 |
| 宮 崎 | 658 |
| 鹿児島 | 885 |
| 沖 縄 | 289 |
| 都道府県 | きゅう師 |
| 全 国 | 67746 |
| 北海道 | 1672 |
| 青 森 | 424 |
| 岩 手 | 325 |
| 宮 城 | 743 |
| 秋 田 | 359 |
| 山 形 | 351 |
| 福 島 | 766 |
| 茨 城 | 798 |
| 栃 木 | 717 |
| 群 馬 | 688 |
| 埼 玉 | 2350 |
| 千 葉 | 2308 |
| 東 京 | 18210 |
| 神奈川 | 3790 |
| 新 潟 | 892 |
| 富 山 | 399 |
| 石 川 | 366 |
| 福 井 | 214 |
| 山 梨 | 392 |
| 長 野 | 846 |
| 岐 阜 | 963 |
| 静 岡 | 1571 |
| 愛 知 | 3007 |
| 三 重 | 632 |
| 滋 賀 | 373 |
| 京 都 | 2007 |
| 大 阪 | 7033 |
| 兵 庫 | 2293 |
| 奈 良 | 682 |
| 和歌山 | 989 |
| 鳥 取 | 206 |
| 島 根 | 397 |
| 岡 山 | 711 |
| 広 島 | 1075 |
| 山 口 | 661 |
| 徳 島 | 274 |
| 香 川 | 455 |
| 愛 媛 | 506 |
| 高 知 | 366 |
| 福 岡 | 2399 |
| 佐 賀 | 376 |
| 長 崎 | 727 |
| 熊 本 | 837 |
| 大 分 | 800 |
| 宮 崎 | 637 |
| 鹿児島 | 877 |
| 沖 縄 | 282 |
| 都道府県 | 柔道整復師 |
| 全 国 | 29087 |
| 北海道 | 1182 |
| 青 森 | 442 |
| 岩 手 | 216 |
| 宮 城 | 441 |
| 秋 田 | 234 |
| 山 形 | 333 |
| 福 島 | 449 |
| 茨 城 | 606 |
| 栃 木 | 492 |
| 群 馬 | 574 |
| 埼 玉 | 1559 |
| 千 葉 | 1171 |
| 東 京 | 6196 |
| 神奈川 | 1140 |
| 新 潟 | 387 |
| 富 山 | 654 |
| 石 川 | 409 |
| 福 井 | 218 |
| 山 梨 | 166 |
| 長 野 | 544 |
| 岐 阜 | 536 |
| 静 岡 | 537 |
| 愛 知 | 1271 |
| 三 重 | 216 |
| 滋 賀 | 230 |
| 京 都 | 742 |
| 大 阪 | 2880 |
| 兵 庫 | 921 |
| 奈 良 | 214 |
| 和歌山 | 486 |
| 鳥 取 | 34 |
| 島 根 | 80 |
| 岡 山 | 220 |
| 広 島 | 353 |
| 山 口 | 162 |
| 徳 島 | 147 |
| 香 川 | 270 |
| 愛 媛 | 148 |
| 高 知 | 220 |
| 福 岡 | 768 |
| 佐 賀 | 117 |
| 長 崎 | 269 |
| 熊 本 | 181 |
| 大 分 | 169 |
| 宮 崎 | 168 |
| 鹿児島 | 272 |
| 沖 縄 | 63 |
| 都道府県 | 合計 |
| 全 国 | 260724 |
| 北海道 | 6819 |
| 青 森 | 2114 |
| 岩 手 | 1437 |
| 宮 城 | 3009 |
| 秋 田 | 1445 |
| 山 形 | 1595 |
| 福 島 | 3312 |
| 茨 城 | 3425 |
| 栃 木 | 3254 |
| 群 馬 | 3266 |
| 埼 玉 | 9811 |
| 千 葉 | 8660 |
| 東 京 | 68389 |
| 神奈川 | 15043 |
| 新 潟 | 3448 |
| 富 山 | 1983 |
| 石 川 | 1659 |
| 福 井 | 958 |
| 山 梨 | 1546 |
| 長 野 | 3719 |
| 岐 阜 | 4049 |
| 静 岡 | 6864 |
| 愛 知 | 11375 |
| 三 重 | 2310 |
| 滋 賀 | 1541 |
| 京 都 | 7308 |
| 大 阪 | 25051 |
| 兵 庫 | 8092 |
| 奈 良 | 1924 |
| 和歌山 | 4600 |
| 鳥 取 | 792 |
| 島 根 | 1535 |
| 岡 山 | 2661 |
| 広 島 | 4037 |
| 山 口 | 2492 |
| 徳 島 | 1125 |
| 香 川 | 2182 |
| 愛 媛 | 2077 |
| 高 知 | 1410 |
| 福 岡 | 8660 |
| 佐 賀 | 1359 |
| 長 崎 | 2647 |
| 熊 本 | 2834 |
| 大 分 | 2845 |
| 宮 崎 | 2240 |
| 鹿児島 | 2931 |
| 沖 縄 | 891 |
衛生行政報告例「平成10年度衛生行政報告例 」 : 政府統計の総合窓口