【都道府県別】平成20年度 あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復の施術所数
| 都道府県 | あん摩、マッサージ及び指圧を行う施術所 | はり及びきゅうを行う施術所 | あん摩、マッサージ及び指圧、はり並びにきゅうを行う施術所 | その他の施術所(左記の3区分に属さない施術所) | 柔道整復の施術所 | 合計 |
| 全 国 | 21,092 | 19,451 | 35,808 | 2,892 | 34,839 | 114,082 |
| 北海道 | 730 | 690 | 1,030 | 60 | 1,266 | 3,776 |
| 青 森 | 225 | 73 | 255 | 18 | 412 | 983 |
| 岩 手 | 144 | 101 | 237 | 72 | 241 | 795 |
| 宮 城 | 286 | 225 | 509 | 25 | 669 | 1,714 |
| 秋 田 | 150 | 56 | 273 | 19 | 243 | 741 |
| 山 形 | 150 | 61 | 269 | 14 | 337 | 831 |
| 福 島 | 326 | 111 | 487 | 63 | 471 | 1,458 |
| 茨 城 | 476 | 206 | 603 | 113 | 693 | 2,091 |
| 栃 木 | 383 | 144 | 522 | 40 | 573 | 1,662 |
| 群 馬 | 417 | 128 | 501 | - | 615 | 1,661 |
| 埼 玉 | 979 | 732 | 1,416 | 151 | 1,952 | 5,230 |
| 千 葉 | 833 | 785 | 1,329 | 163 | 1,624 | 4,734 |
| 東 京 | 2,227 | 2,078 | 4,772 | 262 | 4,418 | 13,757 |
| 神奈川 | 1,326 | 686 | 2,565 | 116 | 1,748 | 6,441 |
| 新 潟 | 297 | 161 | 580 | 21 | 345 | 1,404 |
| 富 山 | 145 | 131 | 269 | 5 | 678 | 1,228 |
| 石 川 | 254 | 220 | 266 | 14 | 454 | 1,208 |
| 福 井 | 154 | 114 | 148 | 11 | 246 | 673 |
| 山 梨 | 183 | 80 | 327 | 18 | 194 | 802 |
| 長 野 | 462 | 214 | 617 | 46 | 627 | 1,966 |
| 岐 阜 | 534 | 258 | 683 | 247 | 635 | 2,357 |
| 静 岡 | 572 | 241 | 1,152 | 41 | 728 | 2,734 |
| 愛 知 | 689 | 494 | 2,039 | 119 | 1,722 | 5,063 |
| 三 重 | 403 | 342 | 449 | 27 | 300 | 1,521 |
| 滋 賀 | 295 | 257 | 306 | 20 | 272 | 1,150 |
| 京 都 | 662 | 891 | 947 | 225 | 1,043 | 3,768 |
| 大 阪 | 1,687 | 4,358 | 2,915 | 247 | 5,216 | 14,423 |
| 兵 庫 | 757 | 1,212 | 1,167 | 128 | 1,364 | 4,628 |
| 奈 良 | 621 | 746 | 369 | - | 397 | 2,133 |
| 和歌山 | 135 | 359 | 333 | 23 | 484 | 1,334 |
| 鳥 取 | 87 | 47 | 126 | 20 | 39 | 319 |
| 島 根 | 196 | 105 | 285 | 43 | 87 | 716 |
| 岡 山 | 309 | 234 | 454 | 31 | 348 | 1,376 |
| 広 島 | 639 | 541 | 805 | 111 | 512 | 2,608 |
| 山 口 | 245 | 110 | 441 | 29 | 208 | 1,033 |
| 徳 島 | 241 | 80 | 252 | 24 | 203 | 800 |
| 香 川 | 419 | 151 | 418 | 30 | 333 | 1,351 |
| 愛 媛 | 384 | 157 | 394 | 23 | 170 | 1,128 |
| 高 知 | 115 | 92 | 205 | 15 | 214 | 641 |
| 福 岡 | 643 | 524 | 1,694 | 79 | 1,156 | 4,096 |
| 佐 賀 | 220 | 200 | 268 | 35 | 140 | 863 |
| 長 崎 | 175 | 160 | 542 | 16 | 333 | 1,226 |
| 熊 本 | 205 | 196 | 514 | 19 | 220 | 1,154 |
| 大 分 | 213 | 97 | 636 | 22 | 215 | 1,183 |
| 宮 崎 | 188 | 120 | 480 | 57 | 203 | 1,048 |
| 鹿児島 | 234 | 329 | 729 | 24 | 352 | 1,668 |
| 沖 縄 | 77 | 154 | 255 | 6 | 139 | 631 |
| 都道府県 | あん摩、マッサージ及び指圧を行う施術所 |
|---|
| 全 国 | 21,092 |
| 北海道 | 730 |
| 青 森 | 225 |
| 岩 手 | 144 |
| 宮 城 | 286 |
| 秋 田 | 150 |
| 山 形 | 150 |
| 福 島 | 326 |
| 茨 城 | 476 |
| 栃 木 | 383 |
| 群 馬 | 417 |
| 埼 玉 | 979 |
| 千 葉 | 833 |
| 東 京 | 2,227 |
| 神奈川 | 1,326 |
| 新 潟 | 297 |
| 富 山 | 145 |
| 石 川 | 254 |
| 福 井 | 154 |
| 山 梨 | 183 |
| 長 野 | 462 |
| 岐 阜 | 534 |
| 静 岡 | 572 |
| 愛 知 | 689 |
| 三 重 | 403 |
| 滋 賀 | 295 |
| 京 都 | 662 |
| 大 阪 | 1,687 |
| 兵 庫 | 757 |
| 奈 良 | 621 |
| 和歌山 | 135 |
| 鳥 取 | 87 |
| 島 根 | 196 |
| 岡 山 | 309 |
| 広 島 | 639 |
| 山 口 | 245 |
| 徳 島 | 241 |
| 香 川 | 419 |
| 愛 媛 | 384 |
| 高 知 | 115 |
| 福 岡 | 643 |
| 佐 賀 | 220 |
| 長 崎 | 175 |
| 熊 本 | 205 |
| 大 分 | 213 |
| 宮 崎 | 188 |
| 鹿児島 | 234 |
| 沖 縄 | 77 |
| 都道府県 | はり及びきゅうを行う施術所 |
|---|
| 全 国 | 19,451 |
| 北海道 | 690 |
| 青 森 | 73 |
| 岩 手 | 101 |
| 宮 城 | 225 |
| 秋 田 | 56 |
| 山 形 | 61 |
| 福 島 | 111 |
| 茨 城 | 206 |
| 栃 木 | 144 |
| 群 馬 | 128 |
| 埼 玉 | 732 |
| 千 葉 | 785 |
| 東 京 | 2,078 |
| 神奈川 | 686 |
| 新 潟 | 161 |
| 富 山 | 131 |
| 石 川 | 220 |
| 福 井 | 114 |
| 山 梨 | 80 |
| 長 野 | 214 |
| 岐 阜 | 258 |
| 静 岡 | 241 |
| 愛 知 | 494 |
| 三 重 | 342 |
| 滋 賀 | 257 |
| 京 都 | 891 |
| 大 阪 | 4,358 |
| 兵 庫 | 1,212 |
| 奈 良 | 746 |
| 和歌山 | 359 |
| 鳥 取 | 47 |
| 島 根 | 105 |
| 岡 山 | 234 |
| 広 島 | 541 |
| 山 口 | 110 |
| 徳 島 | 80 |
| 香 川 | 151 |
| 愛 媛 | 157 |
| 高 知 | 92 |
| 福 岡 | 524 |
| 佐 賀 | 200 |
| 長 崎 | 160 |
| 熊 本 | 196 |
| 大 分 | 97 |
| 宮 崎 | 120 |
| 鹿児島 | 329 |
| 沖 縄 | 154 |
| 都道府県 | あん摩、マッサージ及び指圧、はり並びにきゅうを行う施術所 |
|---|
| 全 国 | 35,808 |
| 北海道 | 1,030 |
| 青 森 | 255 |
| 岩 手 | 237 |
| 宮 城 | 509 |
| 秋 田 | 273 |
| 山 形 | 269 |
| 福 島 | 487 |
| 茨 城 | 603 |
| 栃 木 | 522 |
| 群 馬 | 501 |
| 埼 玉 | 1,416 |
| 千 葉 | 1,329 |
| 東 京 | 4,772 |
| 神奈川 | 2,565 |
| 新 潟 | 580 |
| 富 山 | 269 |
| 石 川 | 266 |
| 福 井 | 148 |
| 山 梨 | 327 |
| 長 野 | 617 |
| 岐 阜 | 683 |
| 静 岡 | 1,152 |
| 愛 知 | 2,039 |
| 三 重 | 449 |
| 滋 賀 | 306 |
| 京 都 | 947 |
| 大 阪 | 2,915 |
| 兵 庫 | 1,167 |
| 奈 良 | 369 |
| 和歌山 | 333 |
| 鳥 取 | 126 |
| 島 根 | 285 |
| 岡 山 | 454 |
| 広 島 | 805 |
| 山 口 | 441 |
| 徳 島 | 252 |
| 香 川 | 418 |
| 愛 媛 | 394 |
| 高 知 | 205 |
| 福 岡 | 1,694 |
| 佐 賀 | 268 |
| 長 崎 | 542 |
| 熊 本 | 514 |
| 大 分 | 636 |
| 宮 崎 | 480 |
| 鹿児島 | 729 |
| 沖 縄 | 255 |
| 都道府県 | その他の施術所(左記の3区分に属さない施術所) |
|---|
| 全 国 | 2,892 |
| 北海道 | 60 |
| 青 森 | 18 |
| 岩 手 | 72 |
| 宮 城 | 25 |
| 秋 田 | 19 |
| 山 形 | 14 |
| 福 島 | 63 |
| 茨 城 | 113 |
| 栃 木 | 40 |
| 群 馬 | - |
| 埼 玉 | 151 |
| 千 葉 | 163 |
| 東 京 | 262 |
| 神奈川 | 116 |
| 新 潟 | 21 |
| 富 山 | 5 |
| 石 川 | 14 |
| 福 井 | 11 |
| 山 梨 | 18 |
| 長 野 | 46 |
| 岐 阜 | 247 |
| 静 岡 | 41 |
| 愛 知 | 119 |
| 三 重 | 27 |
| 滋 賀 | 20 |
| 京 都 | 225 |
| 大 阪 | 247 |
| 兵 庫 | 128 |
| 奈 良 | - |
| 和歌山 | 23 |
| 鳥 取 | 20 |
| 島 根 | 43 |
| 岡 山 | 31 |
| 広 島 | 111 |
| 山 口 | 29 |
| 徳 島 | 24 |
| 香 川 | 30 |
| 愛 媛 | 23 |
| 高 知 | 15 |
| 福 岡 | 79 |
| 佐 賀 | 35 |
| 長 崎 | 16 |
| 熊 本 | 19 |
| 大 分 | 22 |
| 宮 崎 | 57 |
| 鹿児島 | 24 |
| 沖 縄 | 6 |
| 都道府県 | 柔道整復の施術所 |
|---|
| 全 国 | 34,839 |
| 北海道 | 1,266 |
| 青 森 | 412 |
| 岩 手 | 241 |
| 宮 城 | 669 |
| 秋 田 | 243 |
| 山 形 | 337 |
| 福 島 | 471 |
| 茨 城 | 693 |
| 栃 木 | 573 |
| 群 馬 | 615 |
| 埼 玉 | 1,952 |
| 千 葉 | 1,624 |
| 東 京 | 4,418 |
| 神奈川 | 1,748 |
| 新 潟 | 345 |
| 富 山 | 678 |
| 石 川 | 454 |
| 福 井 | 246 |
| 山 梨 | 194 |
| 長 野 | 627 |
| 岐 阜 | 635 |
| 静 岡 | 728 |
| 愛 知 | 1,722 |
| 三 重 | 300 |
| 滋 賀 | 272 |
| 京 都 | 1,043 |
| 大 阪 | 5,216 |
| 兵 庫 | 1,364 |
| 奈 良 | 397 |
| 和歌山 | 484 |
| 鳥 取 | 39 |
| 島 根 | 87 |
| 岡 山 | 348 |
| 広 島 | 512 |
| 山 口 | 208 |
| 徳 島 | 203 |
| 香 川 | 333 |
| 愛 媛 | 170 |
| 高 知 | 214 |
| 福 岡 | 1,156 |
| 佐 賀 | 140 |
| 長 崎 | 333 |
| 熊 本 | 220 |
| 大 分 | 215 |
| 宮 崎 | 203 |
| 鹿児島 | 352 |
| 沖 縄 | 139 |
| 都道府県 | 合計 |
|---|
| 全 国 | 114,082 |
| 北海道 | 3,776 |
| 青 森 | 983 |
| 岩 手 | 795 |
| 宮 城 | 1,714 |
| 秋 田 | 741 |
| 山 形 | 831 |
| 福 島 | 1,458 |
| 茨 城 | 2,091 |
| 栃 木 | 1,662 |
| 群 馬 | 1,661 |
| 埼 玉 | 5,230 |
| 千 葉 | 4,734 |
| 東 京 | 13,757 |
| 神奈川 | 6,441 |
| 新 潟 | 1,404 |
| 富 山 | 1,228 |
| 石 川 | 1,208 |
| 福 井 | 673 |
| 山 梨 | 802 |
| 長 野 | 1,966 |
| 岐 阜 | 2,357 |
| 静 岡 | 2,734 |
| 愛 知 | 5,063 |
| 三 重 | 1,521 |
| 滋 賀 | 1,150 |
| 京 都 | 3,768 |
| 大 阪 | 14,423 |
| 兵 庫 | 4,628 |
| 奈 良 | 2,133 |
| 和歌山 | 1,334 |
| 鳥 取 | 319 |
| 島 根 | 716 |
| 岡 山 | 1,376 |
| 広 島 | 2,608 |
| 山 口 | 1,033 |
| 徳 島 | 800 |
| 香 川 | 1,351 |
| 愛 媛 | 1,128 |
| 高 知 | 641 |
| 福 岡 | 4,096 |
| 佐 賀 | 863 |
| 長 崎 | 1,226 |
| 熊 本 | 1,154 |
| 大 分 | 1,183 |
| 宮 崎 | 1,048 |
| 鹿児島 | 1,668 |
| 沖 縄 | 631 |
衛生行政報告例「平成20年度衛生行政報告例 」 : 政府統計の総合窓口