【都道府県別】平成18年度 あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復の施術所数
| 都道府県 | あん摩、マッサージ及び指圧を行う施術所 | はり及びきゅうを行う施術所 | あん摩、マッサージ及び指圧、はり並びにきゅうを行う施術所 | その他の施術所(左記の3区分に属さない施術所) | 柔道整復の施術所 | 合計 |
| 全 国 | 21,822 | 17,794 | 34,517 | 3,219 | 30,787 | 108,139 |
| 北海道 | 698 | 612 | 1,006 | 90 | 1,150 | 3,556 |
| 青 森 | 279 | 84 | 300 | 18 | 418 | 1,099 |
| 岩 手 | 199 | 93 | 262 | 45 | 235 | 834 |
| 宮 城 | 264 | 194 | 452 | 59 | 538 | 1,507 |
| 秋 田 | 207 | 56 | 273 | 19 | 250 | 805 |
| 山 形 | 159 | 58 | 264 | 12 | 324 | 817 |
| 福 島 | 318 | 110 | 495 | 46 | 458 | 1,427 |
| 茨 城 | 453 | 205 | 555 | 151 | 652 | 2,016 |
| 栃 木 | 404 | 133 | 447 | 42 | 536 | 1,562 |
| 群 馬 | 402 | 132 | 533 | - | 602 | 1,669 |
| 埼 玉 | 1,052 | 692 | 1,266 | 340 | 1,724 | 5,074 |
| 千 葉 | 878 | 765 | 1,348 | 64 | 1,390 | 4,445 |
| 東 京 | 2,156 | 1,740 | 4,488 | 253 | 3,935 | 12,572 |
| 神奈川 | 1,293 | 655 | 2,413 | 167 | 1,467 | 5,995 |
| 新 潟 | 331 | 201 | 551 | 13 | 337 | 1,433 |
| 富 山 | 145 | 111 | 268 | 24 | 653 | 1,201 |
| 石 川 | 235 | 204 | 240 | 13 | 390 | 1,082 |
| 福 井 | 209 | 156 | 167 | 15 | 238 | 785 |
| 山 梨 | 213 | 62 | 308 | 30 | 164 | 777 |
| 長 野 | 456 | 183 | 603 | 46 | 591 | 1,879 |
| 岐 阜 | 592 | 228 | 686 | 190 | 577 | 2,273 |
| 静 岡 | 587 | 197 | 1,056 | 41 | 612 | 2,493 |
| 愛 知 | 667 | 424 | 1,977 | 128 | 1,561 | 4,757 |
| 三 重 | 422 | 313 | 440 | 25 | 278 | 1,478 |
| 滋 賀 | 233 | 184 | 241 | 20 | 238 | 916 |
| 京 都 | 626 | 784 | 891 | 213 | 861 | 3,375 |
| 大 阪 | 1,852 | 3,946 | 2,860 | 219 | 4,373 | 13,250 |
| 兵 庫 | 822 | 1,069 | 1,142 | 282 | 1,193 | 4,508 |
| 奈 良 | 593 | 700 | 349 | - | 331 | 1,973 |
| 和歌山 | 155 | 261 | 331 | 22 | 433 | 1,202 |
| 鳥 取 | 90 | 43 | 136 | 23 | 39 | 331 |
| 島 根 | 201 | 89 | 274 | 55 | 74 | 693 |
| 岡 山 | 326 | 245 | 438 | 74 | 264 | 1,347 |
| 広 島 | 423 | 339 | 703 | 107 | 417 | 1,989 |
| 山 口 | 455 | 261 | 494 | 50 | 199 | 1,459 |
| 徳 島 | 238 | 68 | 257 | 23 | 176 | 762 |
| 香 川 | 450 | 104 | 340 | 33 | 288 | 1,215 |
| 愛 媛 | 384 | 159 | 376 | 22 | 137 | 1,078 |
| 高 知 | 141 | 129 | 230 | 11 | 205 | 716 |
| 福 岡 | 696 | 477 | 1,609 | 63 | 1,001 | 3,846 |
| 佐 賀 | 212 | 183 | 281 | 11 | 131 | 818 |
| 長 崎 | 173 | 157 | 534 | 13 | 318 | 1,195 |
| 熊 本 | 190 | 171 | 524 | 24 | 208 | 1,117 |
| 大 分 | 248 | 138 | 628 | 27 | 191 | 1,232 |
| 宮 崎 | 378 | 253 | 511 | 48 | 205 | 1,395 |
| 鹿児島 | 232 | 279 | 690 | 34 | 319 | 1,554 |
| 沖 縄 | 85 | 147 | 245 | 14 | 106 | 597 |
| 都道府県 | あん摩、マッサージ及び指圧を行う施術所 |
|---|
| 全 国 | 21,822 |
| 北海道 | 698 |
| 青 森 | 279 |
| 岩 手 | 199 |
| 宮 城 | 264 |
| 秋 田 | 207 |
| 山 形 | 159 |
| 福 島 | 318 |
| 茨 城 | 453 |
| 栃 木 | 404 |
| 群 馬 | 402 |
| 埼 玉 | 1,052 |
| 千 葉 | 878 |
| 東 京 | 2,156 |
| 神奈川 | 1,293 |
| 新 潟 | 331 |
| 富 山 | 145 |
| 石 川 | 235 |
| 福 井 | 209 |
| 山 梨 | 213 |
| 長 野 | 456 |
| 岐 阜 | 592 |
| 静 岡 | 587 |
| 愛 知 | 667 |
| 三 重 | 422 |
| 滋 賀 | 233 |
| 京 都 | 626 |
| 大 阪 | 1,852 |
| 兵 庫 | 822 |
| 奈 良 | 593 |
| 和歌山 | 155 |
| 鳥 取 | 90 |
| 島 根 | 201 |
| 岡 山 | 326 |
| 広 島 | 423 |
| 山 口 | 455 |
| 徳 島 | 238 |
| 香 川 | 450 |
| 愛 媛 | 384 |
| 高 知 | 141 |
| 福 岡 | 696 |
| 佐 賀 | 212 |
| 長 崎 | 173 |
| 熊 本 | 190 |
| 大 分 | 248 |
| 宮 崎 | 378 |
| 鹿児島 | 232 |
| 沖 縄 | 85 |
| 都道府県 | はり及びきゅうを行う施術所 |
|---|
| 全 国 | 17,794 |
| 北海道 | 612 |
| 青 森 | 84 |
| 岩 手 | 93 |
| 宮 城 | 194 |
| 秋 田 | 56 |
| 山 形 | 58 |
| 福 島 | 110 |
| 茨 城 | 205 |
| 栃 木 | 133 |
| 群 馬 | 132 |
| 埼 玉 | 692 |
| 千 葉 | 765 |
| 東 京 | 1,740 |
| 神奈川 | 655 |
| 新 潟 | 201 |
| 富 山 | 111 |
| 石 川 | 204 |
| 福 井 | 156 |
| 山 梨 | 62 |
| 長 野 | 183 |
| 岐 阜 | 228 |
| 静 岡 | 197 |
| 愛 知 | 424 |
| 三 重 | 313 |
| 滋 賀 | 184 |
| 京 都 | 784 |
| 大 阪 | 3,946 |
| 兵 庫 | 1,069 |
| 奈 良 | 700 |
| 和歌山 | 261 |
| 鳥 取 | 43 |
| 島 根 | 89 |
| 岡 山 | 245 |
| 広 島 | 339 |
| 山 口 | 261 |
| 徳 島 | 68 |
| 香 川 | 104 |
| 愛 媛 | 159 |
| 高 知 | 129 |
| 福 岡 | 477 |
| 佐 賀 | 183 |
| 長 崎 | 157 |
| 熊 本 | 171 |
| 大 分 | 138 |
| 宮 崎 | 253 |
| 鹿児島 | 279 |
| 沖 縄 | 147 |
| 都道府県 | あん摩、マッサージ及び指圧、はり並びにきゅうを行う施術所 |
|---|
| 全 国 | 34,517 |
| 北海道 | 1,006 |
| 青 森 | 300 |
| 岩 手 | 262 |
| 宮 城 | 452 |
| 秋 田 | 273 |
| 山 形 | 264 |
| 福 島 | 495 |
| 茨 城 | 555 |
| 栃 木 | 447 |
| 群 馬 | 533 |
| 埼 玉 | 1,266 |
| 千 葉 | 1,348 |
| 東 京 | 4,488 |
| 神奈川 | 2,413 |
| 新 潟 | 551 |
| 富 山 | 268 |
| 石 川 | 240 |
| 福 井 | 167 |
| 山 梨 | 308 |
| 長 野 | 603 |
| 岐 阜 | 686 |
| 静 岡 | 1,056 |
| 愛 知 | 1,977 |
| 三 重 | 440 |
| 滋 賀 | 241 |
| 京 都 | 891 |
| 大 阪 | 2,860 |
| 兵 庫 | 1,142 |
| 奈 良 | 349 |
| 和歌山 | 331 |
| 鳥 取 | 136 |
| 島 根 | 274 |
| 岡 山 | 438 |
| 広 島 | 703 |
| 山 口 | 494 |
| 徳 島 | 257 |
| 香 川 | 340 |
| 愛 媛 | 376 |
| 高 知 | 230 |
| 福 岡 | 1,609 |
| 佐 賀 | 281 |
| 長 崎 | 534 |
| 熊 本 | 524 |
| 大 分 | 628 |
| 宮 崎 | 511 |
| 鹿児島 | 690 |
| 沖 縄 | 245 |
| 都道府県 | その他の施術所(左記の3区分に属さない施術所) |
|---|
| 全 国 | 3,219 |
| 北海道 | 90 |
| 青 森 | 18 |
| 岩 手 | 45 |
| 宮 城 | 59 |
| 秋 田 | 19 |
| 山 形 | 12 |
| 福 島 | 46 |
| 茨 城 | 151 |
| 栃 木 | 42 |
| 群 馬 | - |
| 埼 玉 | 340 |
| 千 葉 | 64 |
| 東 京 | 253 |
| 神奈川 | 167 |
| 新 潟 | 13 |
| 富 山 | 24 |
| 石 川 | 13 |
| 福 井 | 15 |
| 山 梨 | 30 |
| 長 野 | 46 |
| 岐 阜 | 190 |
| 静 岡 | 41 |
| 愛 知 | 128 |
| 三 重 | 25 |
| 滋 賀 | 20 |
| 京 都 | 213 |
| 大 阪 | 219 |
| 兵 庫 | 282 |
| 奈 良 | - |
| 和歌山 | 22 |
| 鳥 取 | 23 |
| 島 根 | 55 |
| 岡 山 | 74 |
| 広 島 | 107 |
| 山 口 | 50 |
| 徳 島 | 23 |
| 香 川 | 33 |
| 愛 媛 | 22 |
| 高 知 | 11 |
| 福 岡 | 63 |
| 佐 賀 | 11 |
| 長 崎 | 13 |
| 熊 本 | 24 |
| 大 分 | 27 |
| 宮 崎 | 48 |
| 鹿児島 | 34 |
| 沖 縄 | 14 |
| 都道府県 | 柔道整復の施術所 |
|---|
| 全 国 | 30,787 |
| 北海道 | 1,150 |
| 青 森 | 418 |
| 岩 手 | 235 |
| 宮 城 | 538 |
| 秋 田 | 250 |
| 山 形 | 324 |
| 福 島 | 458 |
| 茨 城 | 652 |
| 栃 木 | 536 |
| 群 馬 | 602 |
| 埼 玉 | 1,724 |
| 千 葉 | 1,390 |
| 東 京 | 3,935 |
| 神奈川 | 1,467 |
| 新 潟 | 337 |
| 富 山 | 653 |
| 石 川 | 390 |
| 福 井 | 238 |
| 山 梨 | 164 |
| 長 野 | 591 |
| 岐 阜 | 577 |
| 静 岡 | 612 |
| 愛 知 | 1,561 |
| 三 重 | 278 |
| 滋 賀 | 238 |
| 京 都 | 861 |
| 大 阪 | 4,373 |
| 兵 庫 | 1,193 |
| 奈 良 | 331 |
| 和歌山 | 433 |
| 鳥 取 | 39 |
| 島 根 | 74 |
| 岡 山 | 264 |
| 広 島 | 417 |
| 山 口 | 199 |
| 徳 島 | 176 |
| 香 川 | 288 |
| 愛 媛 | 137 |
| 高 知 | 205 |
| 福 岡 | 1,001 |
| 佐 賀 | 131 |
| 長 崎 | 318 |
| 熊 本 | 208 |
| 大 分 | 191 |
| 宮 崎 | 205 |
| 鹿児島 | 319 |
| 沖 縄 | 106 |
| 都道府県 | 合計 |
|---|
| 全 国 | 108,139 |
| 北海道 | 3,556 |
| 青 森 | 1,099 |
| 岩 手 | 834 |
| 宮 城 | 1,507 |
| 秋 田 | 805 |
| 山 形 | 817 |
| 福 島 | 1,427 |
| 茨 城 | 2,016 |
| 栃 木 | 1,562 |
| 群 馬 | 1,669 |
| 埼 玉 | 5,074 |
| 千 葉 | 4,445 |
| 東 京 | 12,572 |
| 神奈川 | 5,995 |
| 新 潟 | 1,433 |
| 富 山 | 1,201 |
| 石 川 | 1,082 |
| 福 井 | 785 |
| 山 梨 | 777 |
| 長 野 | 1,879 |
| 岐 阜 | 2,273 |
| 静 岡 | 2,493 |
| 愛 知 | 4,757 |
| 三 重 | 1,478 |
| 滋 賀 | 916 |
| 京 都 | 3,375 |
| 大 阪 | 13,250 |
| 兵 庫 | 4,508 |
| 奈 良 | 1,973 |
| 和歌山 | 1,202 |
| 鳥 取 | 331 |
| 島 根 | 693 |
| 岡 山 | 1,347 |
| 広 島 | 1,989 |
| 山 口 | 1,459 |
| 徳 島 | 762 |
| 香 川 | 1,215 |
| 愛 媛 | 1,078 |
| 高 知 | 716 |
| 福 岡 | 3,846 |
| 佐 賀 | 818 |
| 長 崎 | 1,195 |
| 熊 本 | 1,117 |
| 大 分 | 1,232 |
| 宮 崎 | 1,395 |
| 鹿児島 | 1,554 |
| 沖 縄 | 597 |
衛生行政報告例「平成18年度衛生行政報告例 」 : 政府統計の総合窓口