【都道府県別】平成16年度 あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復の施術所数
| 都道府県 | あん摩、マッサージ及び指圧を行う施術所 | はり及びきゅうを行う施術所 | あん摩、マッサージ及び指圧、はり並びにきゅうを行う施術所 | その他の施術所(左記の3区分に属さない施術所) | 柔道整復の施術所 | 合計 |
| 全 国 | 20,532 | 14,993 | 33,601 | 3,187 | 27,771 | 100,084 |
| 北海道 | 724 | 525 | 984 | 91 | 1,061 | 3,385 |
| 青 森 | 300 | 81 | 289 | 29 | 407 | 1,106 |
| 岩 手 | 167 | 58 | 248 | 42 | 202 | 717 |
| 宮 城 | 287 | 196 | 472 | 13 | 501 | 1,469 |
| 秋 田 | 182 | 51 | 273 | 8 | 226 | 740 |
| 山 形 | 160 | 60 | 261 | 13 | 314 | 808 |
| 福 島 | 337 | 108 | 535 | 25 | 452 | 1,457 |
| 茨 城 | 437 | 178 | 523 | 154 | 609 | 1,901 |
| 栃 木 | 359 | 117 | 472 | 41 | 502 | 1,491 |
| 群 馬 | 369 | 117 | 494 | 17 | 565 | 1,562 |
| 埼 玉 | 1,095 | 787 | 1,244 | 257 | 1,605 | 4,988 |
| 千 葉 | 821 | 779 | 1,243 | 61 | 1,282 | 4,186 |
| 東 京 | 2,161 | 1,568 | 4,243 | 236 | 3,535 | 11,743 |
| 神奈川 | 1,472 | 584 | 2,417 | 117 | 1,318 | 5,908 |
| 新 潟 | 333 | 196 | 533 | 12 | 348 | 1,422 |
| 富 山 | 146 | 103 | 265 | 23 | 651 | 1,188 |
| 石 川 | 233 | 206 | 238 | 13 | 387 | 1,077 |
| 福 井 | 130 | 63 | 143 | 17 | 223 | 576 |
| 山 梨 | 199 | 69 | 310 | 11 | 183 | 772 |
| 長 野 | 446 | 190 | 591 | 33 | 564 | 1,824 |
| 岐 阜 | 525 | 199 | 657 | 266 | 543 | 2,190 |
| 静 岡 | 609 | 157 | 1,048 | 52 | 580 | 2,446 |
| 愛 知 | 692 | 392 | 1,948 | 97 | 1,436 | 4,565 |
| 三 重 | 252 | 191 | 449 | 38 | 246 | 1,176 |
| 滋 賀 | 227 | 211 | 293 | 7 | 212 | 950 |
| 京 都 | 627 | 710 | 870 | 206 | 766 | 3,179 |
| 大 阪 | 1,457 | 2,751 | 2,584 | 259 | 3,357 | 10,408 |
| 兵 庫 | 814 | 1,075 | 1,152 | 85 | 1,038 | 4,164 |
| 奈 良 | 217 | 336 | 338 | 35 | 307 | 1,233 |
| 和歌山 | 169 | 242 | 320 | 21 | 426 | 1,178 |
| 鳥 取 | 100 | 34 | 143 | 24 | 29 | 330 |
| 島 根 | 197 | 82 | 266 | 55 | 72 | 672 |
| 岡 山 | 278 | 166 | 455 | 65 | 257 | 1,221 |
| 広 島 | 487 | 314 | 641 | 113 | 357 | 1,912 |
| 山 口 | 294 | 113 | 494 | 54 | 187 | 1,142 |
| 徳 島 | 235 | 64 | 245 | 23 | 161 | 728 |
| 香 川 | 462 | 93 | 344 | 197 | 291 | 1,387 |
| 愛 媛 | 380 | 144 | 387 | 25 | 136 | 1,072 |
| 高 知 | 157 | 155 | 225 | 11 | 220 | 768 |
| 福 岡 | 550 | 411 | 1,646 | 67 | 845 | 3,519 |
| 佐 賀 | 106 | 87 | 286 | 19 | 126 | 624 |
| 長 崎 | 227 | 143 | 554 | 33 | 295 | 1,252 |
| 熊 本 | 235 | 206 | 555 | 28 | 196 | 1,220 |
| 大 分 | 204 | 79 | 596 | 51 | 181 | 1,111 |
| 宮 崎 | 360 | 243 | 487 | 52 | 181 | 1,323 |
| 鹿児島 | 215 | 227 | 584 | 45 | 290 | 1,361 |
| 沖 縄 | 98 | 132 | 233 | 46 | 101 | 610 |
| 都道府県 | あん摩、マッサージ及び指圧を行う施術所 |
|---|
| 全 国 | 20,532 |
| 北海道 | 724 |
| 青 森 | 300 |
| 岩 手 | 167 |
| 宮 城 | 287 |
| 秋 田 | 182 |
| 山 形 | 160 |
| 福 島 | 337 |
| 茨 城 | 437 |
| 栃 木 | 359 |
| 群 馬 | 369 |
| 埼 玉 | 1,095 |
| 千 葉 | 821 |
| 東 京 | 2,161 |
| 神奈川 | 1,472 |
| 新 潟 | 333 |
| 富 山 | 146 |
| 石 川 | 233 |
| 福 井 | 130 |
| 山 梨 | 199 |
| 長 野 | 446 |
| 岐 阜 | 525 |
| 静 岡 | 609 |
| 愛 知 | 692 |
| 三 重 | 252 |
| 滋 賀 | 227 |
| 京 都 | 627 |
| 大 阪 | 1,457 |
| 兵 庫 | 814 |
| 奈 良 | 217 |
| 和歌山 | 169 |
| 鳥 取 | 100 |
| 島 根 | 197 |
| 岡 山 | 278 |
| 広 島 | 487 |
| 山 口 | 294 |
| 徳 島 | 235 |
| 香 川 | 462 |
| 愛 媛 | 380 |
| 高 知 | 157 |
| 福 岡 | 550 |
| 佐 賀 | 106 |
| 長 崎 | 227 |
| 熊 本 | 235 |
| 大 分 | 204 |
| 宮 崎 | 360 |
| 鹿児島 | 215 |
| 沖 縄 | 98 |
| 都道府県 | はり及びきゅうを行う施術所 |
|---|
| 全 国 | 14,993 |
| 北海道 | 525 |
| 青 森 | 81 |
| 岩 手 | 58 |
| 宮 城 | 196 |
| 秋 田 | 51 |
| 山 形 | 60 |
| 福 島 | 108 |
| 茨 城 | 178 |
| 栃 木 | 117 |
| 群 馬 | 117 |
| 埼 玉 | 787 |
| 千 葉 | 779 |
| 東 京 | 1,568 |
| 神奈川 | 584 |
| 新 潟 | 196 |
| 富 山 | 103 |
| 石 川 | 206 |
| 福 井 | 63 |
| 山 梨 | 69 |
| 長 野 | 190 |
| 岐 阜 | 199 |
| 静 岡 | 157 |
| 愛 知 | 392 |
| 三 重 | 191 |
| 滋 賀 | 211 |
| 京 都 | 710 |
| 大 阪 | 2,751 |
| 兵 庫 | 1,075 |
| 奈 良 | 336 |
| 和歌山 | 242 |
| 鳥 取 | 34 |
| 島 根 | 82 |
| 岡 山 | 166 |
| 広 島 | 314 |
| 山 口 | 113 |
| 徳 島 | 64 |
| 香 川 | 93 |
| 愛 媛 | 144 |
| 高 知 | 155 |
| 福 岡 | 411 |
| 佐 賀 | 87 |
| 長 崎 | 143 |
| 熊 本 | 206 |
| 大 分 | 79 |
| 宮 崎 | 243 |
| 鹿児島 | 227 |
| 沖 縄 | 132 |
| 都道府県 | あん摩、マッサージ及び指圧、はり並びにきゅうを行う施術所 |
|---|
| 全 国 | 33,601 |
| 北海道 | 984 |
| 青 森 | 289 |
| 岩 手 | 248 |
| 宮 城 | 472 |
| 秋 田 | 273 |
| 山 形 | 261 |
| 福 島 | 535 |
| 茨 城 | 523 |
| 栃 木 | 472 |
| 群 馬 | 494 |
| 埼 玉 | 1,244 |
| 千 葉 | 1,243 |
| 東 京 | 4,243 |
| 神奈川 | 2,417 |
| 新 潟 | 533 |
| 富 山 | 265 |
| 石 川 | 238 |
| 福 井 | 143 |
| 山 梨 | 310 |
| 長 野 | 591 |
| 岐 阜 | 657 |
| 静 岡 | 1,048 |
| 愛 知 | 1,948 |
| 三 重 | 449 |
| 滋 賀 | 293 |
| 京 都 | 870 |
| 大 阪 | 2,584 |
| 兵 庫 | 1,152 |
| 奈 良 | 338 |
| 和歌山 | 320 |
| 鳥 取 | 143 |
| 島 根 | 266 |
| 岡 山 | 455 |
| 広 島 | 641 |
| 山 口 | 494 |
| 徳 島 | 245 |
| 香 川 | 344 |
| 愛 媛 | 387 |
| 高 知 | 225 |
| 福 岡 | 1,646 |
| 佐 賀 | 286 |
| 長 崎 | 554 |
| 熊 本 | 555 |
| 大 分 | 596 |
| 宮 崎 | 487 |
| 鹿児島 | 584 |
| 沖 縄 | 233 |
| 都道府県 | その他の施術所(左記の3区分に属さない施術所) |
|---|
| 全 国 | 3,187 |
| 北海道 | 91 |
| 青 森 | 29 |
| 岩 手 | 42 |
| 宮 城 | 13 |
| 秋 田 | 8 |
| 山 形 | 13 |
| 福 島 | 25 |
| 茨 城 | 154 |
| 栃 木 | 41 |
| 群 馬 | 17 |
| 埼 玉 | 257 |
| 千 葉 | 61 |
| 東 京 | 236 |
| 神奈川 | 117 |
| 新 潟 | 12 |
| 富 山 | 23 |
| 石 川 | 13 |
| 福 井 | 17 |
| 山 梨 | 11 |
| 長 野 | 33 |
| 岐 阜 | 266 |
| 静 岡 | 52 |
| 愛 知 | 97 |
| 三 重 | 38 |
| 滋 賀 | 7 |
| 京 都 | 206 |
| 大 阪 | 259 |
| 兵 庫 | 85 |
| 奈 良 | 35 |
| 和歌山 | 21 |
| 鳥 取 | 24 |
| 島 根 | 55 |
| 岡 山 | 65 |
| 広 島 | 113 |
| 山 口 | 54 |
| 徳 島 | 23 |
| 香 川 | 197 |
| 愛 媛 | 25 |
| 高 知 | 11 |
| 福 岡 | 67 |
| 佐 賀 | 19 |
| 長 崎 | 33 |
| 熊 本 | 28 |
| 大 分 | 51 |
| 宮 崎 | 52 |
| 鹿児島 | 45 |
| 沖 縄 | 46 |
| 都道府県 | 柔道整復の施術所 |
|---|
| 全 国 | 27,771 |
| 北海道 | 1,061 |
| 青 森 | 407 |
| 岩 手 | 202 |
| 宮 城 | 501 |
| 秋 田 | 226 |
| 山 形 | 314 |
| 福 島 | 452 |
| 茨 城 | 609 |
| 栃 木 | 502 |
| 群 馬 | 565 |
| 埼 玉 | 1,605 |
| 千 葉 | 1,282 |
| 東 京 | 3,535 |
| 神奈川 | 1,318 |
| 新 潟 | 348 |
| 富 山 | 651 |
| 石 川 | 387 |
| 福 井 | 223 |
| 山 梨 | 183 |
| 長 野 | 564 |
| 岐 阜 | 543 |
| 静 岡 | 580 |
| 愛 知 | 1,436 |
| 三 重 | 246 |
| 滋 賀 | 212 |
| 京 都 | 766 |
| 大 阪 | 3,357 |
| 兵 庫 | 1,038 |
| 奈 良 | 307 |
| 和歌山 | 426 |
| 鳥 取 | 29 |
| 島 根 | 72 |
| 岡 山 | 257 |
| 広 島 | 357 |
| 山 口 | 187 |
| 徳 島 | 161 |
| 香 川 | 291 |
| 愛 媛 | 136 |
| 高 知 | 220 |
| 福 岡 | 845 |
| 佐 賀 | 126 |
| 長 崎 | 295 |
| 熊 本 | 196 |
| 大 分 | 181 |
| 宮 崎 | 181 |
| 鹿児島 | 290 |
| 沖 縄 | 101 |
| 都道府県 | 合計 |
|---|
| 全 国 | 100,084 |
| 北海道 | 3,385 |
| 青 森 | 1,106 |
| 岩 手 | 717 |
| 宮 城 | 1,469 |
| 秋 田 | 740 |
| 山 形 | 808 |
| 福 島 | 1,457 |
| 茨 城 | 1,901 |
| 栃 木 | 1,491 |
| 群 馬 | 1,562 |
| 埼 玉 | 4,988 |
| 千 葉 | 4,186 |
| 東 京 | 11,743 |
| 神奈川 | 5,908 |
| 新 潟 | 1,422 |
| 富 山 | 1,188 |
| 石 川 | 1,077 |
| 福 井 | 576 |
| 山 梨 | 772 |
| 長 野 | 1,824 |
| 岐 阜 | 2,190 |
| 静 岡 | 2,446 |
| 愛 知 | 4,565 |
| 三 重 | 1,176 |
| 滋 賀 | 950 |
| 京 都 | 3,179 |
| 大 阪 | 10,408 |
| 兵 庫 | 4,164 |
| 奈 良 | 1,233 |
| 和歌山 | 1,178 |
| 鳥 取 | 330 |
| 島 根 | 672 |
| 岡 山 | 1,221 |
| 広 島 | 1,912 |
| 山 口 | 1,142 |
| 徳 島 | 728 |
| 香 川 | 1,387 |
| 愛 媛 | 1,072 |
| 高 知 | 768 |
| 福 岡 | 3,519 |
| 佐 賀 | 624 |
| 長 崎 | 1,252 |
| 熊 本 | 1,220 |
| 大 分 | 1,111 |
| 宮 崎 | 1,323 |
| 鹿児島 | 1,361 |
| 沖 縄 | 610 |
衛生行政報告例「平成16年度衛生行政報告例 」 : 政府統計の総合窓口