【都道府県別】令和6年度 就業あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師数
| 都道府県 | あん摩、マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 柔道整復師 | 合計 |
| 全国 | 119,703 | 136,736 | 134,730 | 78,666 | 469,835 |
| 北海道 | 3,103 | 5,072 | 5,020 | 2,604 | 15,799 |
| 青森県 | 439 | 425 | 409 | 492 | 1,765 |
| 岩手県 | 446 | 614 | 610 | 486 | 2,156 |
| 宮城県 | 1,419 | 1,589 | 1,578 | 1,561 | 6,147 |
| 秋田県 | 526 | 496 | 485 | 360 | 1,867 |
| 山形県 | 555 | 478 | 466 | 421 | 1,920 |
| 福島県 | 1,302 | 1,264 | 1,246 | 1,004 | 4,816 |
| 茨城県 | 1,774 | 1,563 | 1,538 | 1,176 | 6,051 |
| 栃木県 | 1,326 | 1,143 | 1,110 | 1,052 | 4,631 |
| 群馬県 | 1,589 | 1,519 | 1,483 | 1,308 | 5,899 |
| 埼玉県 | 6,203 | 6,771 | 6,629 | 4,634 | 24,237 |
| 千葉県 | 5,022 | 6,156 | 6,054 | 4,128 | 21,360 |
| 東京都 | 27,806 | 23,252 | 23,140 | 11,774 | 85,972 |
| 神奈川県 | 14,994 | 13,844 | 13,663 | 4,793 | 47,294 |
| 新潟県 | 1,273 | 1,384 | 1,372 | 790 | 4,819 |
| 富山県 | 473 | 501 | 496 | 749 | 2,219 |
| 石川県 | 795 | 686 | 673 | 616 | 2,770 |
| 福井県 | 418 | 414 | 408 | 338 | 1,578 |
| 山梨県 | 738 | 682 | 673 | 430 | 2,523 |
| 長野県 | 1,570 | 1,664 | 1,629 | 1,169 | 6,032 |
| 岐阜県 | 1,884 | 1,782 | 1,743 | 1,087 | 6,496 |
| 静岡県 | 2,283 | 2,992 | 2,934 | 1,894 | 10,103 |
| 愛知県 | 5,842 | 7,435 | 7,348 | 3,327 | 23,952 |
| 三重県 | 809 | 1,208 | 1,180 | 565 | 3,762 |
| 滋賀県 | 675 | 1,097 | 1,089 | 772 | 3,633 |
| 京都府 | 3,762 | 4,689 | 4,609 | 2,186 | 15,246 |
| 大阪府 | 11,144 | 17,527 | 17,261 | 9,581 | 55,513 |
| 兵庫県 | 2,984 | 6,231 | 6,053 | 3,568 | 18,836 |
| 奈良県 | 933 | 1,651 | 1,624 | 762 | 4,970 |
| 和歌山県 | 808 | 1,146 | 1,128 | 789 | 3,871 |
| 鳥取県 | 272 | 301 | 290 | 103 | 966 |
| 島根県 | 437 | 432 | 410 | 149 | 1,428 |
| 岡山県 | 1,066 | 1,380 | 1,334 | 894 | 4,674 |
| 広島県 | 1,593 | 2,580 | 2,542 | 1,240 | 7,955 |
| 山口県 | 764 | 756 | 733 | 417 | 2,670 |
| 徳島県 | 632 | 533 | 527 | 427 | 2,119 |
| 香川県 | 1,136 | 1,251 | 1,220 | 571 | 4,178 |
| 愛媛県 | 1,048 | 1,138 | 1,126 | 652 | 3,964 |
| 高知県 | 437 | 478 | 471 | 242 | 1,628 |
| 福岡県 | 2,764 | 4,609 | 4,534 | 4,257 | 16,164 |
| 佐賀県 | 482 | 549 | 533 | 495 | 2,059 |
| 長崎県 | 701 | 923 | 923 | 780 | 3,327 |
| 熊本県 | 1,476 | 1,449 | 1,412 | 773 | 5,110 |
| 大分県 | 1,028 | 1,024 | 1,007 | 693 | 3,752 |
| 宮崎県 | 882 | 1,063 | 1,045 | 631 | 3,621 |
| 鹿児島県 | 1,483 | 1,859 | 1,840 | 837 | 6,019 |
| 沖縄県 | 607 | 1,136 | 1,132 | 1,089 | 3,964 |
| 都道府県 | あん摩、マッサージ指圧師 |
| 全国 | 119,703 |
| 北海道 | 3,103 |
| 青森県 | 439 |
| 岩手県 | 446 |
| 宮城県 | 1,419 |
| 秋田県 | 526 |
| 山形県 | 555 |
| 福島県 | 1,302 |
| 茨城県 | 1,774 |
| 栃木県 | 1,326 |
| 群馬県 | 1,589 |
| 埼玉県 | 6,203 |
| 千葉県 | 5,022 |
| 東京都 | 27,806 |
| 神奈川県 | 14,994 |
| 新潟県 | 1,273 |
| 富山県 | 473 |
| 石川県 | 795 |
| 福井県 | 418 |
| 山梨県 | 738 |
| 長野県 | 1,570 |
| 岐阜県 | 1,884 |
| 静岡県 | 2,283 |
| 愛知県 | 5,842 |
| 三重県 | 809 |
| 滋賀県 | 675 |
| 京都府 | 3,762 |
| 大阪府 | 11,144 |
| 兵庫県 | 2,984 |
| 奈良県 | 933 |
| 和歌山県 | 808 |
| 鳥取県 | 272 |
| 島根県 | 437 |
| 岡山県 | 1,066 |
| 広島県 | 1,593 |
| 山口県 | 764 |
| 徳島県 | 632 |
| 香川県 | 1,136 |
| 愛媛県 | 1,048 |
| 高知県 | 437 |
| 福岡県 | 2,764 |
| 佐賀県 | 482 |
| 長崎県 | 701 |
| 熊本県 | 1,476 |
| 大分県 | 1,028 |
| 宮崎県 | 882 |
| 鹿児島県 | 1,483 |
| 沖縄県 | 607 |
| 都道府県 | はり師 |
| 全国 | 136,736 |
| 北海道 | 5,072 |
| 青森県 | 425 |
| 岩手県 | 614 |
| 宮城県 | 1,589 |
| 秋田県 | 496 |
| 山形県 | 478 |
| 福島県 | 1,264 |
| 茨城県 | 1,563 |
| 栃木県 | 1,143 |
| 群馬県 | 1,519 |
| 埼玉県 | 6,771 |
| 千葉県 | 6,156 |
| 東京都 | 23,252 |
| 神奈川県 | 13,844 |
| 新潟県 | 1,384 |
| 富山県 | 501 |
| 石川県 | 686 |
| 福井県 | 414 |
| 山梨県 | 682 |
| 長野県 | 1,664 |
| 岐阜県 | 1,782 |
| 静岡県 | 2,992 |
| 愛知県 | 7,435 |
| 三重県 | 1,208 |
| 滋賀県 | 1,097 |
| 京都府 | 4,689 |
| 大阪府 | 17,527 |
| 兵庫県 | 6,231 |
| 奈良県 | 1,651 |
| 和歌山県 | 1,146 |
| 鳥取県 | 301 |
| 島根県 | 432 |
| 岡山県 | 1,380 |
| 広島県 | 2,580 |
| 山口県 | 756 |
| 徳島県 | 533 |
| 香川県 | 1,251 |
| 愛媛県 | 1,138 |
| 高知県 | 478 |
| 福岡県 | 4,609 |
| 佐賀県 | 549 |
| 長崎県 | 923 |
| 熊本県 | 1,449 |
| 大分県 | 1,024 |
| 宮崎県 | 1,063 |
| 鹿児島県 | 1,859 |
| 沖縄県 | 1,136 |
| 都道府県 | きゅう師 |
| 全国 | 134,730 |
| 北海道 | 5,020 |
| 青森県 | 409 |
| 岩手県 | 610 |
| 宮城県 | 1,578 |
| 秋田県 | 485 |
| 山形県 | 466 |
| 福島県 | 1,246 |
| 茨城県 | 1,538 |
| 栃木県 | 1,110 |
| 群馬県 | 1,483 |
| 埼玉県 | 6,629 |
| 千葉県 | 6,054 |
| 東京都 | 23,140 |
| 神奈川県 | 13,663 |
| 新潟県 | 1,372 |
| 富山県 | 496 |
| 石川県 | 673 |
| 福井県 | 408 |
| 山梨県 | 673 |
| 長野県 | 1,629 |
| 岐阜県 | 1,743 |
| 静岡県 | 2,934 |
| 愛知県 | 7,348 |
| 三重県 | 1,180 |
| 滋賀県 | 1,089 |
| 京都府 | 4,609 |
| 大阪府 | 17,261 |
| 兵庫県 | 6,053 |
| 奈良県 | 1,624 |
| 和歌山県 | 1,128 |
| 鳥取県 | 290 |
| 島根県 | 410 |
| 岡山県 | 1,334 |
| 広島県 | 2,542 |
| 山口県 | 733 |
| 徳島県 | 527 |
| 香川県 | 1,220 |
| 愛媛県 | 1,126 |
| 高知県 | 471 |
| 福岡県 | 4,534 |
| 佐賀県 | 533 |
| 長崎県 | 923 |
| 熊本県 | 1,412 |
| 大分県 | 1,007 |
| 宮崎県 | 1,045 |
| 鹿児島県 | 1,840 |
| 沖縄県 | 1,132 |
| 都道府県 | 柔道整復師 |
| 全国 | 78,666 |
| 北海道 | 2,604 |
| 青森県 | 492 |
| 岩手県 | 486 |
| 宮城県 | 1,561 |
| 秋田県 | 360 |
| 山形県 | 421 |
| 福島県 | 1,004 |
| 茨城県 | 1,176 |
| 栃木県 | 1,052 |
| 群馬県 | 1,308 |
| 埼玉県 | 4,634 |
| 千葉県 | 4,128 |
| 東京都 | 11,774 |
| 神奈川県 | 4,793 |
| 新潟県 | 790 |
| 富山県 | 749 |
| 石川県 | 616 |
| 福井県 | 338 |
| 山梨県 | 430 |
| 長野県 | 1,169 |
| 岐阜県 | 1,087 |
| 静岡県 | 1,894 |
| 愛知県 | 3,327 |
| 三重県 | 565 |
| 滋賀県 | 772 |
| 京都府 | 2,186 |
| 大阪府 | 9,581 |
| 兵庫県 | 3,568 |
| 奈良県 | 762 |
| 和歌山県 | 789 |
| 鳥取県 | 103 |
| 島根県 | 149 |
| 岡山県 | 894 |
| 広島県 | 1,240 |
| 山口県 | 417 |
| 徳島県 | 427 |
| 香川県 | 571 |
| 愛媛県 | 652 |
| 高知県 | 242 |
| 福岡県 | 4,257 |
| 佐賀県 | 495 |
| 長崎県 | 780 |
| 熊本県 | 773 |
| 大分県 | 693 |
| 宮崎県 | 631 |
| 鹿児島県 | 837 |
| 沖縄県 | 1,089 |
| 都道府県 | 合計 |
| 全国 | 469,835 |
| 北海道 | 15,799 |
| 青森県 | 1,765 |
| 岩手県 | 2,156 |
| 宮城県 | 6,147 |
| 秋田県 | 1,867 |
| 山形県 | 1,920 |
| 福島県 | 4,816 |
| 茨城県 | 6,051 |
| 栃木県 | 4,631 |
| 群馬県 | 5,899 |
| 埼玉県 | 24,237 |
| 千葉県 | 21,360 |
| 東京都 | 85,972 |
| 神奈川県 | 47,294 |
| 新潟県 | 4,819 |
| 富山県 | 2,219 |
| 石川県 | 2,770 |
| 福井県 | 1,578 |
| 山梨県 | 2,523 |
| 長野県 | 6,032 |
| 岐阜県 | 6,496 |
| 静岡県 | 10,103 |
| 愛知県 | 23,952 |
| 三重県 | 3,762 |
| 滋賀県 | 3,633 |
| 京都府 | 15,246 |
| 大阪府 | 55,513 |
| 兵庫県 | 18,836 |
| 奈良県 | 4,970 |
| 和歌山県 | 3,871 |
| 鳥取県 | 966 |
| 島根県 | 1,428 |
| 岡山県 | 4,674 |
| 広島県 | 7,955 |
| 山口県 | 2,670 |
| 徳島県 | 2,119 |
| 香川県 | 4,178 |
| 愛媛県 | 3,964 |
| 高知県 | 1,628 |
| 福岡県 | 16,164 |
| 佐賀県 | 2,059 |
| 長崎県 | 3,327 |
| 熊本県 | 5,110 |
| 大分県 | 3,752 |
| 宮崎県 | 3,621 |
| 鹿児島県 | 6,019 |
| 沖縄県 | 3,964 |
衛生行政報告例「令和6年度衛生行政報告例 」 : 政府統計の総合窓口