【都道府県別】令和6年度 あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復の施術所数
都道府県 | あん摩、マッサージ及び指圧を行う施術所 | はり及びきゅうを行う施術所 | あん摩、マッサージ及び指圧、はり並びにきゅうを行う施術所 | その他の施術所(左記の3区分に属さない施術所) | 柔道整復の施術所 | 合計 |
全国 | 17,531 | 35,494 | 38,595 | 2,736 | 50,924 | 145,280 |
北海道 | 659 | 1,547 | 1,062 | 48 | 1,896 | 5,212 |
青森県 | 126 | 108 | 202 | 12 | 375 | 823 |
岩手県 | 104 | 218 | 191 | 27 | 335 | 875 |
宮城県 | 186 | 318 | 506 | 18 | 928 | 1,956 |
秋田県 | 138 | 122 | 248 | 14 | 296 | 818 |
山形県 | 102 | 98 | 226 | 4 | 333 | 763 |
福島県 | 316 | 284 | 525 | 14 | 675 | 1,814 |
茨城県 | 566 | 511 | 704 | 38 | 858 | 2,677 |
栃木県 | 359 | 279 | 619 | 45 | 816 | 2,118 |
群馬県 | 342 | 391 | 572 | 30 | 874 | 2,209 |
埼玉県 | 1,240 | 1,742 | 1,931 | 244 | 3,035 | 8,192 |
千葉県 | 824 | 1,481 | 1,597 | 67 | 2,263 | 6,232 |
東京都 | 2,131 | 4,324 | 5,943 | 267 | 6,180 | 18,845 |
神奈川県 | 1,468 | 1,667 | 3,679 | 218 | 2,876 | 9,908 |
新潟県 | 238 | 329 | 554 | 30 | 538 | 1,689 |
富山県 | 82 | 147 | 245 | 5 | 610 | 1,089 |
石川県 | 271 | 287 | 313 | 19 | 533 | 1,423 |
福井県 | 105 | 129 | 176 | 7 | 255 | 672 |
山梨県 | 117 | 130 | 313 | 13 | 306 | 879 |
長野県 | 387 | 469 | 669 | 37 | 882 | 2,444 |
岐阜県 | 380 | 442 | 696 | 200 | 853 | 2,571 |
静岡県 | 375 | 742 | 1,078 | 78 | 1,079 | 3,352 |
愛知県 | 479 | 1,131 | 2,158 | 48 | 2,318 | 6,134 |
三重県 | 174 | 402 | 427 | 110 | 445 | 1,558 |
滋賀県 | 256 | 538 | 420 | 8 | 527 | 1,749 |
京都府 | 685 | 1,497 | 1,070 | 189 | 1,570 | 5,011 |
大阪府 | 1,007 | 6,017 | 2,754 | 216 | 6,703 | 16,697 |
兵庫県 | 505 | 2,385 | 1,208 | 61 | 2,517 | 6,676 |
奈良県 | 205 | 665 | 410 | 32 | 668 | 1,980 |
和歌山県 | 134 | 469 | 336 | 19 | 660 | 1,618 |
鳥取県 | 67 | 97 | 112 | 6 | 78 | 360 |
島根県 | 99 | 127 | 147 | 68 | 101 | 542 |
岡山県 | 247 | 486 | 469 | 29 | 593 | 1,824 |
広島県 | 442 | 978 | 646 | 62 | 824 | 2,952 |
山口県 | 165 | 175 | 343 | 29 | 305 | 1,017 |
徳島県 | 209 | 154 | 264 | 29 | 329 | 985 |
香川県 | 308 | 284 | 441 | 30 | 434 | 1,497 |
愛媛県 | 271 | 370 | 413 | 17 | 423 | 1,494 |
高知県 | 99 | 167 | 217 | 9 | 214 | 706 |
福岡県 | 600 | 1,523 | 1,473 | 58 | 2,262 | 5,916 |
佐賀県 | 82 | 169 | 235 | 11 | 311 | 808 |
長崎県 | 150 | 339 | 381 | 21 | 530 | 1,421 |
熊本県 | 231 | 382 | 540 | 33 | 471 | 1,657 |
大分県 | 182 | 233 | 482 | 18 | 414 | 1,329 |
宮崎県 | 136 | 282 | 409 | 26 | 375 | 1,228 |
鹿児島県 | 223 | 497 | 898 | 60 | 638 | 2,316 |
沖縄県 | 59 | 362 | 293 | 112 | 418 | 1,244 |
都道府県 | あん摩、マッサージ及び指圧を行う施術所 |
---|
全国 | 17,531 |
北海道 | 659 |
青森県 | 126 |
岩手県 | 104 |
宮城県 | 186 |
秋田県 | 138 |
山形県 | 102 |
福島県 | 316 |
茨城県 | 566 |
栃木県 | 359 |
群馬県 | 342 |
埼玉県 | 1,240 |
千葉県 | 824 |
東京都 | 2,131 |
神奈川県 | 1,468 |
新潟県 | 238 |
富山県 | 82 |
石川県 | 271 |
福井県 | 105 |
山梨県 | 117 |
長野県 | 387 |
岐阜県 | 380 |
静岡県 | 375 |
愛知県 | 479 |
三重県 | 174 |
滋賀県 | 256 |
京都府 | 685 |
大阪府 | 1,007 |
兵庫県 | 505 |
奈良県 | 205 |
和歌山県 | 134 |
鳥取県 | 67 |
島根県 | 99 |
岡山県 | 247 |
広島県 | 442 |
山口県 | 165 |
徳島県 | 209 |
香川県 | 308 |
愛媛県 | 271 |
高知県 | 99 |
福岡県 | 600 |
佐賀県 | 82 |
長崎県 | 150 |
熊本県 | 231 |
大分県 | 182 |
宮崎県 | 136 |
鹿児島県 | 223 |
沖縄県 | 59 |
都道府県 | はり及びきゅうを行う施術所 |
---|
全国 | 35,494 |
北海道 | 1,547 |
青森県 | 108 |
岩手県 | 218 |
宮城県 | 318 |
秋田県 | 122 |
山形県 | 98 |
福島県 | 284 |
茨城県 | 511 |
栃木県 | 279 |
群馬県 | 391 |
埼玉県 | 1,742 |
千葉県 | 1,481 |
東京都 | 4,324 |
神奈川県 | 1,667 |
新潟県 | 329 |
富山県 | 147 |
石川県 | 287 |
福井県 | 129 |
山梨県 | 130 |
長野県 | 469 |
岐阜県 | 442 |
静岡県 | 742 |
愛知県 | 1,131 |
三重県 | 402 |
滋賀県 | 538 |
京都府 | 1,497 |
大阪府 | 6,017 |
兵庫県 | 2,385 |
奈良県 | 665 |
和歌山県 | 469 |
鳥取県 | 97 |
島根県 | 127 |
岡山県 | 486 |
広島県 | 978 |
山口県 | 175 |
徳島県 | 154 |
香川県 | 284 |
愛媛県 | 370 |
高知県 | 167 |
福岡県 | 1,523 |
佐賀県 | 169 |
長崎県 | 339 |
熊本県 | 382 |
大分県 | 233 |
宮崎県 | 282 |
鹿児島県 | 497 |
沖縄県 | 362 |
都道府県 | あん摩、マッサージ及び指圧、はり並びにきゅうを行う施術所 |
---|
全国 | 38,595 |
北海道 | 1,062 |
青森県 | 202 |
岩手県 | 191 |
宮城県 | 506 |
秋田県 | 248 |
山形県 | 226 |
福島県 | 525 |
茨城県 | 704 |
栃木県 | 619 |
群馬県 | 572 |
埼玉県 | 1,931 |
千葉県 | 1,597 |
東京都 | 5,943 |
神奈川県 | 3,679 |
新潟県 | 554 |
富山県 | 245 |
石川県 | 313 |
福井県 | 176 |
山梨県 | 313 |
長野県 | 669 |
岐阜県 | 696 |
静岡県 | 1,078 |
愛知県 | 2,158 |
三重県 | 427 |
滋賀県 | 420 |
京都府 | 1,070 |
大阪府 | 2,754 |
兵庫県 | 1,208 |
奈良県 | 410 |
和歌山県 | 336 |
鳥取県 | 112 |
島根県 | 147 |
岡山県 | 469 |
広島県 | 646 |
山口県 | 343 |
徳島県 | 264 |
香川県 | 441 |
愛媛県 | 413 |
高知県 | 217 |
福岡県 | 1,473 |
佐賀県 | 235 |
長崎県 | 381 |
熊本県 | 540 |
大分県 | 482 |
宮崎県 | 409 |
鹿児島県 | 898 |
沖縄県 | 293 |
都道府県 | その他の施術所(左記の3区分に属さない施術所) |
---|
全国 | 2,736 |
北海道 | 48 |
青森県 | 12 |
岩手県 | 27 |
宮城県 | 18 |
秋田県 | 14 |
山形県 | 4 |
福島県 | 14 |
茨城県 | 38 |
栃木県 | 45 |
群馬県 | 30 |
埼玉県 | 244 |
千葉県 | 67 |
東京都 | 267 |
神奈川県 | 218 |
新潟県 | 30 |
富山県 | 5 |
石川県 | 19 |
福井県 | 7 |
山梨県 | 13 |
長野県 | 37 |
岐阜県 | 200 |
静岡県 | 78 |
愛知県 | 48 |
三重県 | 110 |
滋賀県 | 8 |
京都府 | 189 |
大阪府 | 216 |
兵庫県 | 61 |
奈良県 | 32 |
和歌山県 | 19 |
鳥取県 | 6 |
島根県 | 68 |
岡山県 | 29 |
広島県 | 62 |
山口県 | 29 |
徳島県 | 29 |
香川県 | 30 |
愛媛県 | 17 |
高知県 | 9 |
福岡県 | 58 |
佐賀県 | 11 |
長崎県 | 21 |
熊本県 | 33 |
大分県 | 18 |
宮崎県 | 26 |
鹿児島県 | 60 |
沖縄県 | 112 |
都道府県 | 柔道整復の施術所 |
---|
全国 | 50,924 |
北海道 | 1,896 |
青森県 | 375 |
岩手県 | 335 |
宮城県 | 928 |
秋田県 | 296 |
山形県 | 333 |
福島県 | 675 |
茨城県 | 858 |
栃木県 | 816 |
群馬県 | 874 |
埼玉県 | 3,035 |
千葉県 | 2,263 |
東京都 | 6,180 |
神奈川県 | 2,876 |
新潟県 | 538 |
富山県 | 610 |
石川県 | 533 |
福井県 | 255 |
山梨県 | 306 |
長野県 | 882 |
岐阜県 | 853 |
静岡県 | 1,079 |
愛知県 | 2,318 |
三重県 | 445 |
滋賀県 | 527 |
京都府 | 1,570 |
大阪府 | 6,703 |
兵庫県 | 2,517 |
奈良県 | 668 |
和歌山県 | 660 |
鳥取県 | 78 |
島根県 | 101 |
岡山県 | 593 |
広島県 | 824 |
山口県 | 305 |
徳島県 | 329 |
香川県 | 434 |
愛媛県 | 423 |
高知県 | 214 |
福岡県 | 2,262 |
佐賀県 | 311 |
長崎県 | 530 |
熊本県 | 471 |
大分県 | 414 |
宮崎県 | 375 |
鹿児島県 | 638 |
沖縄県 | 418 |
都道府県 | 合計 |
---|
全国 | 145,280 |
北海道 | 5,212 |
青森県 | 823 |
岩手県 | 875 |
宮城県 | 1,956 |
秋田県 | 818 |
山形県 | 763 |
福島県 | 1,814 |
茨城県 | 2,677 |
栃木県 | 2,118 |
群馬県 | 2,209 |
埼玉県 | 8,192 |
千葉県 | 6,232 |
東京都 | 18,845 |
神奈川県 | 9,908 |
新潟県 | 1,689 |
富山県 | 1,089 |
石川県 | 1,423 |
福井県 | 672 |
山梨県 | 879 |
長野県 | 2,444 |
岐阜県 | 2,571 |
静岡県 | 3,352 |
愛知県 | 6,134 |
三重県 | 1,558 |
滋賀県 | 1,749 |
京都府 | 5,011 |
大阪府 | 16,697 |
兵庫県 | 6,676 |
奈良県 | 1,980 |
和歌山県 | 1,618 |
鳥取県 | 360 |
島根県 | 542 |
岡山県 | 1,824 |
広島県 | 2,952 |
山口県 | 1,017 |
徳島県 | 985 |
香川県 | 1,497 |
愛媛県 | 1,494 |
高知県 | 706 |
福岡県 | 5,916 |
佐賀県 | 808 |
長崎県 | 1,421 |
熊本県 | 1,657 |
大分県 | 1,329 |
宮崎県 | 1,228 |
鹿児島県 | 2,316 |
沖縄県 | 1,244 |
衛生行政報告例「令和6年度衛生行政報告例 」 : 政府統計の総合窓口