柔道整復師・鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師向け情報サイト
  1. HOME
  2. 業界情報
  3. 国家試験の各資格の受験者数・合格者数

国家試験の各資格の受験者数・合格者数

年度 資格 受験者(名) 合格者(名) 合格率(%)
令和5年度(第32回) 柔道整復師 5,027 3,337 66.4
はり師 4,176 2,892 69.3
きゅう師 4,111 2,887 70.2
あん摩マッサージ指圧師 1,109 932 84.0
令和4年度(第31回) 柔道整復師 4,521 2,244 49.6
はり師 4,084 2,877 70.4
きゅう師 4,010 2,875 71.7
あん摩マッサージ指圧師 1,296 1,148 88.6
令和3年度(第30回) 柔道整復師 4,359 2,740 62.9
はり師 3,982 2,956 74.2
きゅう師 3,892 2,963 76.1
あん摩マッサージ指圧師 1,278 1,082 84.7
令和2年度(第29回) 柔道整復師 4,561 3,011 66.0
はり師 3,853 2,698 70.0
きゅう師 3,797 2,740 72.2
あん摩マッサージ指圧師 1,295 1,089 84.1
令和元年度(第28回) 柔道整復師 5,270 3,401 64.5
はり師 4,431 3,263 73.6
きゅう師 4,308 3,201 74.3
あん摩マッサージ指圧師 1,432 1,213 84.7
平成30年度(第27回) 柔道整復師 6,164 4,045 65.8
はり師 4,861 3,712 76.4
きゅう師 4,655 3,656 78.5
あん摩マッサージ指圧師 1,498 1,300 86.8
平成29年度(第26回) 柔道整復師 6,321 3,690 58.4
はり師 4,622 2,667 57.7
きゅう師 4,555 2,845 62.5
あん摩マッサージ指圧師 1,584 1,315 83.0
平成28年度(第25回) 柔道整復師 6,727 4,274 63.5
はり師 4,528 3,032 67.0
きゅう師 4,444 3,010 67.7
あん摩マッサージ指圧師 1,603 1,354 84.5
平成27年度(第24回) 柔道整復師 7,115 4,582 64.4
はり師 4,775 3,504 73.4
きゅう師 4,732 3,550 75.0
あん摩マッサージ指圧師 1,687 1,422 84.3
平成26年度(第23回) 柔道整復師 6,858 4,503 65.7
はり師 4,976 3,808 76.5
きゅう師 4,893 3,773 77.1
あん摩マッサージ指圧師 1,792 1,549 86.4
平成25年度(第22回) 柔道整復師 7,102 5,349 75.3
はり師 5,036 3,892 77.3
きゅう師 4,998 3,946 79.0
あん摩マッサージ指圧師 1,747 1,466 83.9
平成24年度(第21回) 柔道整復師 6,503 4,438 68.2
はり師 5,157 4,005 77.7
きゅう師 5,235 4,138 79.0
あん摩マッサージ指圧師 1,835 1,584 86.3
平成23年度(第20回) 柔道整復師 6,754 5,227 77.4
はり師 5,015 3,651 72.8
きゅう師 4,996 3,498 70.0
あん摩マッサージ指圧師 1,777 1,495 84.1
平成22年度(第19回) 柔道整復師 6,625 4,592 69.3
はり師 5,483 4,553 83.0
きゅう師 5,499 4,595 83.6
あん摩マッサージ指圧師 1,849 1,609 87.0
平成21年度(第18回) 柔道整復師 7,156 5,570 77.8
はり師 5,283 3,990 75.5
きゅう師 5,262 3,939 74.9
あん摩マッサージ指圧師 1,839 1,563 85.0
平成20年度(第17回) 柔道整復師 6,772 4,763 70.3
はり師 5,354 4,216 78.7
きゅう師 5,320 4,171 78.4
あん摩マッサージ指圧師 1,854 1,565 84.4
平成19年度(第16回) 柔道整復師 6,702 5,069 75.6
はり師 5,561 4,347 78.2
きゅう師 5,539 4,344 78.4
あん摩マッサージ指圧師 2,020 1,772 87.7
平成18年度(第15回) 柔道整復師 5,944 4,416 74.3
はり師 5,275 4,068 77.1
きゅう師 5,261 4,072 77.4
あん摩マッサージ指圧師 2,078 1,774 85.4
平成17年度(第14回) 柔道整復師 5,127 3,755 73.2
はり師 4,707 3,789 80.5
きゅう師 4,704 3,785 80.5
あん摩マッサージ指圧師 2,088 1,781 85.3
平成16年度(第13回) 柔道整復師 4,122 2,902 70.4
はり師 4,271 3,396 79.5
きゅう師 4,271 3,382 79.2
あん摩マッサージ指圧師 2,055 1,750 85.2
平成15年度(第12回) 柔道整復師 3,000 2,215 73.8
はり師 3,753 2,998 79.9
きゅう師 3,739 2,958 79.1
あん摩マッサージ指圧師 2,108 1,767 83.8
平成14年度(第11回) 柔道整復師 2,454 2,108 85.9
はり師 3,179 2,663 83.8
きゅう師 3,136 2,627 83.8
あん摩マッサージ指圧師 2,184 1,903 87.1
平成13年度(第10回) 柔道整復師 1,439 1,128 78.4
はり師 2,645 2,237 84.6
きゅう師 2,613 2,255 86.3
あん摩マッサージ指圧師 2,145 1,796 83.7
平成12年度(第9回) 柔道整復師 1,338 1,041 77.8
はり師 2,660 2,217 83.3
きゅう師 2,631 2,233 84.9
あん摩マッサージ指圧師 2,119 1,855 87.5
平成11年度(第8回) 柔道整復師 1,260 1,024 81.3
はり師 2,752 2,230 81.0
きゅう師 2,715 2,214 81.5
あん摩マッサージ指圧師 2,083 1,841 88.4
平成10年度(第7回) 柔道整復師 1,266 1,091 86.2
はり師 2,679 2,138 79.8
きゅう師 2,661 2,136 80.3
あん摩マッサージ指圧師 2,103 1,902 90.4
平成9年度(第6回) 柔道整復師 1,251 1,071 85.6
はり師 2,765 2,266 82.0
きゅう師 2,731 2,233 81.8
あん摩マッサージ指圧師 2,115 1,867 88.3
平成8年度(第5回) 柔道整復師 1,296 1,137 87.7
はり師 2,689 2,114 78.6
きゅう師 2,674 2,125 79.5
あん摩マッサージ指圧師 2,115 1,877 88.7
平成7年度(第4回) 柔道整復師 1,276 1,063 83.3
はり師 2,717 2,206 81.2
きゅう師 2,691 2,192 81.5
あん摩マッサージ指圧師 2,119 1,880 88.7
平成6年度(第3回) 柔道整復師 1,213 1,005 82.9
はり師 2,617 2,059 78.7
きゅう師 2,590 2,048 79.1
あん摩マッサージ指圧師 2,128 1,849 86.9
平成5年度(第2回) 柔道整復師 1,194 1,059 88.7
はり師 2,532 2,141 84.6
きゅう師 2,541 2,153 84.7
あん摩マッサージ指圧師 2,018 1,713 84.9
平成4年度(第1回) 柔道整復師 1,066 963 90.3
はり師 2,363 2,098 88.8
きゅう師 2,358 2,079 88.2
あん摩マッサージ指圧師 1,883 1,726 91.7

「国家試験合格発表」:厚生労働省