【ハイボルテージ/高周波】羽田野式ハイボルト1分間療法体験版
驚きの活用法で痛みを軽減する技術を体験
ご不明点は担当、営業までご連絡ください。
羽田野式ハイボルト1分間療法 実践コースへのお申し込みはこちら
HONETSUGI ACADEMY 34号
プロラグビー選手を驚かせた
羽田野式ハイボルト1分間療法
羽田野先生には説明を交えながら各々1分ずつの電流を、膝や腰の痛みの元と思われる箇所へ、少しずらしながら3カ所に流していった。
- 羽
- 「おし、これで起き上がってみて、背屈してみよう。最初が10だとして今の痛みはどれくらい?」
- 矢
- 「6か5くらい。」
- 羽
- 「しゃがんでみて、膝の痛みは?」
- 矢
- 「3か4くらい。」
- 羽
- 「ということは、6割7割の膝の痛みの原因は◯◯◯ってことだよね。」
この短時間で差を感じてもらえたとはすごい!
実際の会話の一部ですが、矢富選手の反応が本当かどうかは、先生自身が、その目で効果を確かめてくださいね!(34号特集より一部抜粋)
情報紙取材 使用機器
[ES-5000]
立体動態波®モードをはじめとした6種類の電気刺激モードを搭載した干渉電流型低周波治療器組合せ理学療法機器。
[ES-4000]
4CH独立操作の電気刺激治療器。電気治療器紹介公式ページはこちら
その技を体験した施術者1200人強。
あなたはまだ手に入れないのか。
「痛み」は患者さまにとってとても切実な問題です。
本当に痛がっている患者さまが来院した時、
皆さんは自信をもって対処することができますか。
羽田野式ハイボルト(ハイボルテージ)1分間療法は、
いい意味で患者さまの期待値を裏切った結果を出すことができる技術です。
羽田野式ハイボルト1分間療法 体験会
お申し込みはこちら患者さまの期待を上回り、
とても短いアプローチで痛みの軽減を図る。
「今より少しでも痛みを和らげたい」
「痛みから解放されたい」
そうした患者さまが、この技術でもし1分で効果が出たとしたら…。
そう、本当の意味で「先生」として頼って頂けたり話を聞いてもらえるようになります。
患者さまの痛みへのアプローチと、即効性にとことんこだわった羽田野式ハイボルト1分間療法は、
これまでの電気施術(ハイボルテージ)の常識を一転させる目からウロコの技術です。
自信を持てなかった方は是非体験してください
「これまで様々なメニューを取り入れてきたが、 患者さまに喜んでもらえる、結果を出せるという自信を持てなかった」という方は是非この技術を体験してみてください。
ハイボルテージ(電気治療機器)をお持ちの方、ハイボルテージ(電気治療機器)をお持ちでない方も歓迎します。
※本セミナーは技術習得ができるものではありません。
羽田野式ハイボルト1分間療法 体験会
お申し込みはこちら痛みのある先生、どうぞお越しください。
その場で効果を体験できます。
こんな患者さまに喜んでいただいています
- 寝違え
- ぎっくり腰
- 捻挫
- バネ指
- TFCC
- オスグット
(成長痛) - 五十肩
- 顎関節症
- 偏頭痛
- 神経痛
- 頚椎椎間板
ヘルニア - 頚肩腕症候群
- 肋間神経痛
- むち打ち
- ドゥ・ケルバン
- ヘバーデン
- 指関節捻挫
- 椎間板
ヘルニア - 脊柱管狭窄症
- 脊椎分離症
- 膝蓋腱炎
- 鵞足炎
- 股関節
開排制限 - 膝伸展制限
- 足底筋膜炎
- モートン
- シンスプリント
- アキレス腱炎
他
羽田野式ハイボルト1分間療法 体験会
お申し込みはこちら体験会 アンケート感想
22 | 男 | ハイボルテージ、そのものの見解が180°変わりました。またこういったセミナーや院内のスタッフと技術等を練りながらもっと発展させていきたいと強く思った。 |
36 | 男 | 感動した。羽田野先生の治療へ熱い魂が伝わりました。 |
26 | 男 | ハイボルトの特徴を改めて学び、相手への伝え方、信頼関係を深めることはハイボルトを使うことで可能であること。紹介や運営をもっと学びたいと感じました。 |
26 | 男 | 特にハイボルをどう利用すれば良いのかということが明確になりました。 |
32 | 男 | 色々なやり方や考え方があり、根本では同じことをしていて、解剖や生理を学びなおす必要を感じました。 |
46 | 男 | Hivol治療の入口なので、より深く知りたい |
34 | 女 | とても勉強になりました。ハイボルトに対してもっと学びたいと思いました。治療に悩むことが多かったですが、今回の勉強会でもっと患者さまの役に立てることがあるんだと感動しました。 |
39 | 男 | ハイボルトの効果は即効性があってすごいと思いました。 |
41 | 男 | ハイボルトを導入したいと思いました。 |
36 | 男 | ハイボルトに対するイメージが変わりました。講師の先生方の説明が明確で何よりも楽しく、一体感を感じるセミナーでした。 |
41 | 男 | 参考になりました。実践セミナーに出てもっと活用法をしりたいです。 |
23 | 男 | 基本がしっかりしていればちゃんと結果に出る 変化がないところは原因ではない |
33 | 男 | 開業時にはとり入れようと思います |
22 | 男 | 実際に学んで患者さんの痛みをとりたい |
29 | 男 | ハイボルを1つ持っているだけで初診から患者への説明、今後の治療方針まですべて解決できることがわかりました。 |
39 | 男 | とてもよかった |
36 | 男 | 非常に勉強になりました |
男 | 効果がよくわかりました。 | |
22 | 男 | 患者さまを一番に考えると、まず痛みをとることが大切だと思い直しました。 |
29 | 男 | 患者さんに対しての施術の考え方などを参考にしたいと思いました。 |
26 | 男 | ビフォーアフターがわかりやすく、見せ方にも気をつかっていてすごいなと感じました。 |
30 | 女 | ハイボルテージの本来の役割、本当の使い方がわかった気がします。また運用など経営面でもしっかりした知識が得られたと思います |
男 | 大変興味深かった | |
23 | 男 | 治療の動画や実際に体験ができ、とてもよかった |
40 | 男 | 治療器だけに止まらない羽田野先生のトークが素晴らしく、楽しめました。 |
38 | 男 | ハイボルトの先生実技を体験できたことがとてもよかった。 |
59 | 男 | よかった。 |
30 | 男 | とても勉強になった。アプローチの仕方、経営のノウハウ、いろいろとタメになってもっともっと知りたいと思った |
23 | 男 | 自分の長年の悩みだった腰痛も痛みがとれ、ハイボルトでもっと患者さんを治したいと思いました。 |
22 | 男 | 話を聞いてもっと知りたいと思いました。自分で解剖学と生理学をよく勉強し、患者様のために貢献できたらと思います。ハイボルテージをうまく利用しながら施術できるように頑張ります。 |
39 | 男 | 楽しく話がきけました |
42 | 男 | 4月5月の東京セミナーに参加したいと思います。 |
34 | 男 | その場で腰の痛み、可動域があがった人をみて再現性があると感じた.。 |
56 | 男 | 非常に良かった |
37 | 男 | ハイボルトについてだけでなく、その他の話もよかったです!! |
21 | 男 | ハイボルトの使い方やいろんな症状に使えることができ、すごく勉強になりました。早く自分も技術を身につけ、患者さんに使いたいとなと思います。 |
21 | 男 | もっと細かい技術を学んでみたくなった。とても有意義な時間だった。 |
20 | 男 | ハイボルトという名前を聞いたことあるなと思うくらいでしたが、お話を聞いて症状に着目するということを学べた。 |
40 | 男 | もっと色々な事を学びたいと思った。 |
45 | 男 | まずは理念に共感できました。 |
ハイボルトを使った治療方法に興味がわいた。簡単に使用していたけれど、難しそう。でもおもしろそうだと思った。 | ||
48 | 男 | もっともっと自分も含めスタッフ共に技術知識を深めたいと思いました。 |
26 | 男 | 技術面、在り方の部分もっと知識、技術を磨いてやっていこうと思いました。 |
37 | 男 | 速効性のある治療法と治療技術に驚きました。捻挫、骨折、肉離れ等の出血を伴うが急性期に電療を行うこと(筋収縮を伴う)抵抗がありました。症例動画等拝見して、急性期なら使用可能であること、理論、技術をもっと掘り下げてみたいと感じました。 |
31 | 女 | 最終デモでした首の側屈できない女性みたいな慢性や姿勢が原因の方にも検査目的以外で取り入れられるのか。速効性はあるが、根本を変えるにはやはりHivoltageではむずかしいのかと考えると、今後の院の運営の仕方を今一度検討する必要あり。 |
35 | 男 | より深く知りたいと思います |
27 | 男 | 最後の激熱な言葉にはすごく感動しました。 |
26 | 男 | もっと深くハイボルトのことを知りたくなりました。 |
31 | 男 | 検査としてハイボルトを使うのは衝撃でした。 |
22 | 男 | ハイボルテージ、そのものの見解が180°変わりました。またこういったセミナーや院内のスタッフと技術等を練りながらもっと発展させていきたいと強く思った。 |
36 | 男 | 感動した。羽田野先生の施術へ熱い魂が伝わりました。 |
38 | 男 | 非常に良く、セミナーへの参加とハイボルト導入は決めました。導入は2018年8月に予定しています。 |
26 | 男 | ハイボルトの特徴を改めて学び、相手への伝え方、信頼関係を深めることはハイボルトを使うことで可能であること。紹介や運営をもっと学びたいと感じました。 |
26 | 男 | 特にハイボルをどう利用すれば良いのかということが明確になりました。 |
32 | 男 | 色々なやり方や考え方があり、根本では同じことをしていて、解剖や生理を学びなおす必要を感じました。 |
46 | 男 | Hivol施術の入口なので、より深く知りたい |
34 | 女 | とても勉強になりました。ハイボルトに対してもっと学びたいと思いました。施術に悩むことが多かったですが、今回の勉強会でもっと患者さまの役に立てることがあるんだと感動しました。 |
39 | 男 | ハイボルトの効果は即効性があってすごいと思いました。 |
41 | 男 | ハイボルトを導入したいと思いました。 |
36 | 男 | ハイボルトに対するイメージが変わりました。講師の先生方の説明が明確で何よりも楽しく、一体感を感じるセミナーでした。 |
41 | 男 | 参考になりました。実践セミナーに出てもっと活用法をしりたいです。 |
23 | 男 | 基本がしっかりしていればちゃんと結果に出る 変化がないところは原因ではない |
58 | 男 | おもしろい、すごい電気でした。羽田野先生が施術したからでしょう。ハイボルトを持っている接骨院はたくさんあると思いますが、使い方が悪いのだと思います。 |
32 | 男 | ここまで、痛みが変化し、可動域も変化させることができると施術も楽しくなりそうです。 |
47 | 男 | 実際に施術ができる技術は本セミナーに出なければ身につかないかもしれないが、施術に対しての考え方、狙い方等は理解できた。治せるかどうかは物理面だけではないと思う。施術のやり方を再構築し、またハイボルト導入を目指します。 |
33 | 男 | 開業時にはとり入れようと思います |
22 | 男 | 実際に学んで患者さんの痛みをとりたい |
29 | 男 | ハイボルを1つ持っているだけで初診から患者への説明、今後の施術方針まですべて解決できることがわかりました。 |
39 | 男 | とてもよかった |
36 | 男 | 非常に勉強になりました |
男 | 効果がよくわかりました。 | |
22 | 男 | 患者さまを一番に考えると、まず痛みをとることが大切だと思い直しました。 |
29 | 男 | 患者さんに対しての施術の考え方などを参考にしたいと思いました。 |
23 | 男 | すごい機械だと思いました。資格をとってから2年経ちますが、施術とはこれが限界なのかな、もっと他のものもないのかなと思っていたところだったので、本当に感激しました。 |
26 | 男 | ビフォーアフターがわかりやすく、見せ方にも気をつかっていてすごいなと感じました。 |
30 | 女 | ハイボルテージの本来の役割、本当の使い方がわかった気がします。また運用など経営面でもしっかりした知識が得られたと思います |
男 | 大変興味深かった | |
23 | 男 | 施術の動画や実際に体験ができ、とてもよかった |
40 | 男 | 治療器だけに止まらない羽田野先生のトークが素晴らしく、楽しめました。 |
38 | 男 | ハイボルトの先生実技を体験できたことがとてもよかった。 |
59 | 男 | よかった。 |
30 | 男 | とても勉強になった。アプローチの仕方、経営のノウハウ、いろいろとタメになってもっともっと知りたいと思った |
23 | 男 | 自分の長年の悩みだった腰痛も痛みがとれ、ハイボルトでもっと患者さんを治したいと思いました。 |
22 | 男 | 話を聞いてもっと知りたいと思いました。自分で解剖学と生理学をよく勉強し、患者様のために貢献できたらと思います。ハイボルテージをうまく利用しながら施術できるように頑張ります。 |
39 | 男 | 楽しく話がきけました |
42 | 男 | 4月5月の東京セミナーに参加したいと思います。 |
34 | 男 | その場で腰の痛み、可動域があがった人をみて再現性があると感じた.。 |
56 | 男 | 非常に良かった |
30 | 男 | しっかりと患者さんを治せる施術になりたくて、この業界に入りました。実際は、まだまだ良くならない患者さまが多く、どうしてよいのかわからない状態だったので、このハイボルを習得することで、それが可能だと確信しました。最短で成長したいと思っています。 |
30 | 男 | 検査器としての使い方は全く考えていなかったので、新しい発送ができそう。他の施術をさらに活かせるのは会社で落とし込むのにも良い |
42 | 男 | 前向きになれた。明るい未来がみえたような気がします。 |
43 | 男 | HVの施術の可能性も理解できましたが、施術家としての根本的な「カラダを治す」ということをしっかり実施し、紹介に結び付けられていることにすごく興味を持てました。 |
22 | 男 | もう1度しっかり理論を覚えなおして、患者教育につなげていきたい。自分の勉強不足と技術不足が見えた。 |
22 | 男 | しっかりと考えられてマニュアル化された施術だということがわかって、とても興味がわいた。 |
43 | 男 | 「治せる」かもと思いました。 |
40 | 男 | 社長の決裁をとって本セミナーに参加したいです |
24 | 男 | 施術するにあたってきちんと原因を判断しないといけないなと思った |
25 | 女 | 施術の可能性が広がった感じがした。セミナーに興味がわいた。 |
48 | 男 | もう少しハイボルトのエビデンスを話してほしかった。それは次のセミナーかもしれませんが |
36 | 男 | 興味を持っていたところは解決しました |
24 | 男 | 施術家として施術もでき、売上もつくれるようになりたいと思いました。HVを実際に使っていますが、まだまだ分からないことが多いので、本セミナーでもっと知りたいと思いました。 |
44 | 男 | たいへん勉強になりありがとうございます。ぜひセミナー、電気治療協会等、検討させていただきたいと考えています。よろしくお願いいたします。 |
44 | 男 | 大変勉強になりました |
43 | 男 | 使い方が良く分かりました。 |
42 | 男 | 自院にどういう形で取り入れるかイメージをしたかったが、おおむねイメージできた。ハイボルでまず痛みを軽減させてから、カイロをするなど、いろいろと幅が広がると感じた。今の患者さんが混乱(私も)しないよう、一度整理したいと思います。 |
34 | 男 | 内容としては短い時間でしたが感動しました。HVもすごく興味が出ましたし、ケガに対する希望がすごく見えました。ありがとうございます |
49 | 男 | たくさんのおどろきがありました。 |
36 | 男 | 色々と興味のあるお話をうかがえてよかったです。これからの自費施術でおどこまで対応できるのか、考えさせられました。 |
28 | 男 | とても勉強になりました。是非本セミナーにも参加したいと思います。 |
39 | 女 | 自分の今まで考えていた理想が叶えられそうな気がした。 |
27 | 男 | セミナーに参加する前のモヤモヤ感がすっきりしました。羽田野先生の熱意がこちらまで伝わってきてモチベーションが上がりました。また機会があったらよろしくお願いします。 |
32 | 男 | 効果をみて覚えたいと思いました |
59 | 男 | 良かった |
35 | 男 | すごくタメになりました。面白い話が聞けました。 |
29 | 男 | とても良かった |
27 | 女 | 今持っている施術をやりつつ今回学んだことを活かそうと思いました。 |
27 | 男 | 検討 |
42 | 男 | 羽田野先生の体験ではないセミナーに興味を持ちました |
53 | 男 | ハイボルトを検査に使うという考え方がとても良かった |
36 | 男 | すぐやりたいと思った |
25 | 男 | 実技以外にも売り方、経営的なことを知りたくなりました |
25 | 男 | 根拠や自信もないままハイボルテージを使っていたが、自分が不安に思っていたところが少しわかった気がします。 |
22 | 男 | とても論理がしっかりとしていて納得できました |
32 | 男 | 自分の身体で施術してもらい、本当の悪い場所が分かり、治っておどろきました。 |
26 | 男 | すぐに効果を出せることにおどろきました。 |
34 | 男 | 今自分自身が抱えている痛みが羽田野式ハイボルト1分間療法を受けてその痛みが消えたのには驚きと感動がありました。 |
35 | 男 | 実際に羽田野先生に施術していただいて変化を感じれたので勉強になりました |
31 | 男 | 違うセミナーにも参加してみたい。ハイボルを使いこなしてみたくなった |
32 | 男 | 以前よりハイボルに興味がありましたが、より深まりました。 |
54 | 男 | すばらしいです。 |
31 | 男 | 結果が出てるのですごいと思いました。 |
29 | 男 | ぜひ自分でもできるようになりたいと感じる様な内容でした。 |
44 | 男 | 可能性を感じる事ができました。 |
37 | 男 | とても良かったです。自分自身で体験もできたのが、実感として残りました。 |
24 | 男 | もっと知りたくなりました。 |
35 | 男 | 楽しみです。 |
31 | 男 | ぜひセミナーを受けたい |
21 | 男 | 知識をつけ、使い方次第でしっかりと効果が出せる事が分かり、モチベーションが上がった。 |
25 | 男 | 解剖学の勉強をしなおさなければならない。納得してもらうための技術(問診(ヒアリング)・検査⇒原因を明確に)⇒ハイボルトを使ってデータ収集。課題が出てきた。 |
25 | 男 | 紹介を生むことが課題だったので、こういうやり方があるんだなと学ぶことができたので、すぐに実践できるように学んでいきたい。 |
42 | 男 | 楽しい |
25 | 男 | ビフォーアフターが分かりやすく、即効性があった。 |
男 | 実践セミナー参加します | |
26 | 男 | ハイボルト以外のこともいろいろお話させていただきとてもありがたい時間でした。 |
35 | 男 | しっかりと施術をして売上もUPがハイボルならできそうなのですごくためになりました |
23 | 男 | 興奮しました。さっそく院に持ち帰り相談したいと思います。 |
40 | 男 | もっと知りたくなりました |
30 | 女 | パフォーマンス法が参考になりました |
46 | 男 | HVで検査をするとは驚きでした。売上を伸ばすには問診(ヒアリング)と技術力アップ(時短)が大切と分かりました。 |
24 | 男 | 自分の院にあって、実際に使っていましたが、効果は出ますがその後の自費につながらなかった。今日参加させて頂いて大事なのは問診(ヒアリング)と施術期間の提示。指導ということがわかりました。今後院にかえってさっそく使って患者様を増やします。 |
31 | 男 | 今の会社では施術法が決まっており、HVを使える機械がないため、自分が開業した際はセミナーに参加して技術の習得をしたいと思います。 |
26 | 男 | 良かったです。もっと違うやり方視点で施術したいと思いました |
25 | 男 | 新しい視点が見れてとても良かった |
自分が分からなかった事、明確でなかった事が多々ありましたが、この時間で明確になった部分があり、良い時間を過ごす事ができました。院へ戻り、少しでも多く、経験を伝えていければと思います。 | ||
22 | 男 | 患者様への説明もより詳しくできると思いました。 集患数もUP出来ると思います。 会社の形態も参考になりました。 |
53 | 男 | たいへん勉強になりました |
53 | 男 | 大変満足 |
39 | 男 | 非常に参考になりました |
39 | 男 | とても良かった |
41 | 男 | 参加して良かったです。 |
50 | 男 | 為になりました |
30 | 男 | とても興味深い内容でした |
25 | 男 | やってみたい |
50 | 男 | 施術手順をはじめ改めて参考になる発見がありました。また同じ柔整師としての熱い思いに共感致しました。 |
56 | 男 | 素晴らしい |
44 | 男 | 今後の接骨院経営に役立ち、方向性が見えてきた |
22 | 女 | 本当に結果が出るものだとわかりました。痛みをとることが患者さんにとってうれしいことなので、たくさんの方に満足していただきたいと思いました。 |
29 | 女 | 正直、鍼灸師なのではり、灸で治したいという気持ちがありましたが、実技をみて試したいと思いました。 |
41 | 男 | たいへん勉強になりました |
60 | 男 | 良かった |
48 | 男 | 目で見て明らかに変化するので、予想以上のインパクトがあった |
28 | 男 | 良かったです プレゼンして導入してみたいです |
63 | 男 | 良かった |
33 | 男 | 羽田野先生の話に深く感銘を受けました |
53 | 男 | どこを施術するか?検査のために解剖の基礎が大事だと再確認しました。施術から生活指導のパッケージが出来ているとできていないでは大違いだと思い知りました。 |
26 | 男 | ハイボルトの技術だけでなく、施術に対する考え方、想いの大切さを改めて感じました。 |
32 | 男 | ハイボルト施術がますます魅力的になりました。 |
42 | 男 | ふんいきも楽しく、先生の1コの悪い所もたのしく聞かせていただきました。症例もすごく良かったです。 |
26 | 男 | 新しい知見を得られて今後の学習に向けて良い経験となりました。 |
53 | 男 | すごく良かったです。 |
25 | 男 | すごく良かったです。自信がもてそうな施術だと思いました。 |
37 | 男 | 手技ではとれないような症状を短時間で改善させることができ、Before、Afterでちがいがはっきりわかるので、効果がよく分かりました |
35 | 男 | ハイボルテージの検査機器としての捉え方 |
28 | 男 | 施術効果が出るということは笑顔にする。そして信頼を得るということを知りました。 |
50 | 女 | ハイボルトの効果におどろきました |
29 | 男 | 時短になるためその相乗効果が望める |
30 | 男 | 技術セミナーに参加してみたくなった |
30 | 男 | 施術の即効性に驚くとともに羽田野先生の熱い気持ちに圧倒されました |
34 | 男 | ビフォーアフターの動画などを見て即効性があること、急性期などにも使える便利なものだと思った。 |
勉強になりました | ||
26 | 男 | 目からウロコでした。 |
27 | 男 | 痛みがなくなり今後施術に取り入れたいです。 |
30 | 男 | 時間があれば行きたい |
34 | 男 | ハイボルトが検査器であること。羽田野先生がハイボルトを熱意をもって伝えてくれました。現在も導入していますが勉強が足りていない |
25 | 男 | 動画をみて、あれだけ効果があるものであることを知って、なんでもっと早く知らなかったのかや、導入の決定はしていますが、その日が楽しみでワクワクするようになりました。 |
43 | 男 | 受講生の言葉や経過を少し知りたかった |
35 | 男 | 電気施術の可能性が広がったと思います |
38 | 男 | おどろきの連続だった |
即効性の高い施術だということがよくわかった | ||
39 | 男 | すごくこれからの院のビジョンが見えました |
男 | 初めての参加なので楽しかった | |
37 | 楽しかったです | |
33 | 男 | ハイボルトの可能性を感じました |
40 | 男 | 羽田野先生の熱い思いが聞けてよかったです |
41 | 男 | 未来が拓く、ビックリしました!の一言です。ぜひ受講したいと思います。早く痛みをとってあげたい想いがかないそう |
29 | 男 | 大変満足しました。続きが気になります。 |
興味がわきました | ||
41 | 男 | 6/17からはじまるセミナーに参加することをきめました。 |
23 | 女 | ハイボルトについてもっと知りたくなりました。すごく可能性のある施術器だと感じました。 |
43 | 男 | 勉強になりました |
29 | 男 | ビフォーアフターの変化がすごい!効果が出た後の患者さんの笑顔が印象的。きっちり取得すれば患者さんからの信頼が得られると思う。羽多野先生のお話も大変面白く時間がアッというまでした。 |
22 | 男 | パフォーマンス力。説得力がとても勉強になりました |
45 | 男 | 短時間でこれだけの結果が出せること。売上アップにつながると思った |
女 | 勉強になりました | |
34 | 男 | とても分かりやすくて良かった |
75 | すぐ明日から実践します。 | |
30 | 男 | HVの短時間で効果を出せることがすごいと思った。HV技術セミナーに参加sてみたい。学んでみたい。 |
33 | 男 | 以前もそうでしたがやはり即効性があるなと思いました |
29 | 男 | 非常に熱い先生で有意義なセミナーでした |
参加目的以上に現状、接骨院で何が起きているのか将来的に何をすべきかビジョンが見えた気がしました。とても勉強になりました。 | ||
41 | 男 | 目からウロコとはこのことだと思いました。本セミナーは高いですけど、受けてみようか本気で検討しようと思いました。 |
34 | 男 | 体験できてよかったです |
62 | 男 | 是非使用してみたいと思った |
33 | 男 | よかった |
36 | 男 | 楽しめました |
28 | 男 | もう少し理論を聞きたかった |
46 | 男 | もっと学んでみたいと思いました |
50 | 男 | 施術をうけて実感したので良かったです。 |
女 | よかった | |
36 | 男 | ハイボルのみならず経営に関してもきけて良かった |
51 | 男 | よかった |
29 | 男 | 大変良かった |
25 | 男 | 今後またどうしていくか考えさせられました |
50 | 男 | すごく良い勉強になりました。 検査をする危機があるのはすごく強みかなと思いました |
47 | 男 | ハイボルのドウニュを検討したいと思いました |
42 | 男 | セミナーでもっと勉強してみたいと思いました |
30 | 男 | 色々と治せそう |
24 | 男 | とてもよかったです。今後の活動に活かしたい |
37 | 男 | 機会のメカニズムや患部以外の場所に原因があることがよくわかりました。今後の施術の参考にさせて頂きます。 |
34 | 男 | 本当に効果が出てびっくりしました |
27 | 男 | 患者が良くなる可能性がよりチョイスできるので参考になりました |
31 | 男 | 良かった |
52 | 男 | 興味をもつ内容ばかりでした |
32 | 男 | 結果をこれだけすぐに出してびっくりしました |
39 | 男 | とても勉強になりました |
40 | 男 | ハイボルのイメージが変わりました。 とても施術の成果を上げれるツールだと思いました |
33 | 男 | 技術的なセミナーにも参加してみたい |
27 | 女 | 前より興味を持った |
53 | 男 | 効果を実際に入れて良かった |
43 | 女 | 良かった |
24 | 女 | とてもよかった。効果は実感できたが自分が使いこなせるか心配 |
41 | 男 | 勉強になり興味がわきました |
男 | すごく参考になりました。もっと深く勉強したいと思いました | |
45 | 男 | 勉強になりました。 |
28 | 男 | 欲しくなりました |
50 | 男 | ハイボルトのことがわかってよかった。楽トレのこともわかった。早く卒業して国家試験に合格した後、電治協の月3000円のコンテンツに参加したい。どうもありがとうございました。 |
44 | 男 | とても参考になりました。 |
71 | 男 | 素晴らしい技術 |
41 | 男 | とても参考になりました。 |
44 | 男 | 症例映像が長すぎる |
71 | 男 | 良かったです。 |
29 | 男 | 良かった |
29 | 男 | ハイボルトがすごいのはわかりました。 |
33 | 男 | 知らないことが多いのがわかりました。 |
25 | 男 | 興味深く使ってみたくなりました。 |
57 | 男 | ハイボルの理論と痛みを短時間で取れる方法をもっと詳しく知りたいと思いました。とても勉強になりました。自分の院でもハイボルトを導入したいです。 |
24 | 女 | 無駄な説明が多く、施術の説明・ポイント等マニュアルがほしい。 |
38 | 男 | わかりやすかったし、実際に見て実感できました。 |
32 | 男 | 熱のこもった話を聞けて良かったと思います。 |
27 | 男 | 引き込まれました。 |
24 | 男 | 将来は明るい 未来が見えた |
48 | 男 | わかりやすい。 |
37 | 男 | 大変いろいろな勉強になりました |
35 | 男 | 体験セミナーなので予想はしていたが新しい技術を持ち帰ることはできなかった。 |
41 | 男 | イメージが湧きました。 |
33 | 男 | 明るい未来が見えました。先生方やアトラさまについていきたいと思いました。 |
30 | 男 | すぐに効果が出ますし、実際に検査に役立つので素晴らしいと思います。 |
34 | 男 | とても勉強になった |
47 | 男 | とても楽しいセミナーでした。さっそくES4000でいろいろやってみようと思います。本セミナーはちがセミナーとかぶってしまい参加できなくて残念ですが次回のセミナーは参加させていただきます。 |
29 | 男 | 羽田野先生のスタンスが明快でした。 |
38 | 男 | 非常に治せる効果が高いと思いました。ただ自分にできるか不安です。 |
36 | 男 | 「治療」だけでなく包括的なより完成されたものとなっていて驚きました。 |
25 | 男 | とても勉強になった。施術というものに対しての取り組み方、患者さんとの接し方、アフターケア含め、自信を持ってすべてを行うことの重要性、安心感を少しでも感じれた。 |
23 | 男 | とても良い話が聞けました。 ありがとうございます。 |
男 | ハイボルトにつてかなりよく分かりました。 | |
31 | 男 | ハイボルトの実際の施術が見られてよかった。 |
35 | 男 | とても有効だが自分の肩には変化を感じられなかった |
29 | 男 | 実際施術してもらって効果に驚きました。 |
36 | 男 | ハイボルテージの可能性を感じることができた。施術効果はもちろんだが、導入方法や患者説明等一つ一つ詳しく教えていただき大変参考になりました。 |
29 | 男 | 良かったです。 |
23 | 男 | 考えていたよりも体験してインパクトが強く、早くやってみたいと思いました。 |
21 | 男 | 今までにやったことのない電気なので短時間で効果が出てすごいと思った |
31 | 男 | 欲しくなりました。セミナーに興味がわきました。 |
53 | 男 | 痛みが楽になりました |
45 | 男 | 目からウロコ!本セミナー代が高い。 |
34 | 男 | 女性の施術家の方でも、患者さんの疾患を効果的に改善できていることを知り、セミナーを受けて、これからの経営にしっかり役立てていきたいなと感じました。施術の様子を間近で見て、わかりやすく噛み砕いてお話してくださったので、とても為になりました。 |
35 | 男 | 実際にやっていただきすごく効果を感じました。 |
30 | 男 | 大変勉強になりました。 |
男 | ハイボルでインパクトを与えてそこからいろいろなメニューをしていく事を学びました。 | |
49 | 男 | 自分の施術の効果的な考え方が解剖、生理、運動学の考えなので、すごく応用できると思い本セミナーの受講を決めました |
31 | 男 | 思っていたより効果が出るようですので参加してよかったと思います。 |
49 | 男 | 根本的な使い方にびっくりしました。 |
26 | 男 | 「やっと出会えた電気療法」という感じです。全く問題にしていなかった施術分野でまさかこんな感動させられるとは、あまり期待していなかっただけに、本日参加して大変よかったです。 |
37 | 男 | ハイボルトの使い方もそうですし、経営的な部分での勉強にもなったので想像以上の満足度です。 |
44 | 男 | ハイボルトの利用方法 活用法がわかった |
54 | 男 | 体験してみて思っていたより後の漢字がすっきりして心地いい療法だと思いました。 |
52 | 男 | 今までのハイボルトの使い方が間違っていたと認識させてもらいました。 |
44 | 男 | もっと知りたい |
25 | 男 | 現在よりもイメージが上がりました。 |
22 | 男 | 勉強になった |
20 | 男 | HVがすごく使ってみたくなりました。 |
19 | 男 | 実際に受けてみて変化と実感できたので患者さんにも伝えてあげたい |
32 | 男 | スタッフで、院にはありますが、ハイボルトの効果や使い方を知らなかったですが、今日のセミナーでHVの効果のすごさ、すごい武器だと感じました。患者さんに明らかな効果が見られ、そしてお金も取れる。しかし効果があるから納得できるといったことですごく魅力を感じました。 |
64 | 男 | とても興味深く、勉強になりました。 |
27 | 男 | 思った通り(考え方が似ているので)の事で、もっと鍛えたいと思います。 |
32 | 男 | 検査としてもしっかり使う |
男 | 結果っが目に見えてわかったので導入を検討してみようと感じた。 | |
44 | 男 | 体感し痛かったけど、かなり楽になりました。 |
44 | 男 | 実際に見学させていただいてびっくりしました。 誰が見ても即効性がありよくなることです。 |
29 | 男 | すごく楽しく参加させていただきました。 近々導入します!! |
男 | ぜひ導入したいと思いました。 | |
20 | 男 | どれだけハイボルがすごいかわかった。 |
23 | 女 | ハイボルの理論的なところを知ることができたため、それを自分の中に落とし込んで患者さんに伝えていきたい。ハイボルを知って自信を持って施術していけるようにとモチベーションが上がった。 |
